Preço de combustíveis · ANP · semana de 18/10/2026
Preço da gasolina, do diesel e do etanol por estado e cidade
Preço médio de revenda do levantamento semanal da ANP, com mínimo, máximo e número de postos pesquisados, no Brasil, em cada estado e em 415 municípios pesquisados.
Média nacional, semana de 18/10
Preço médio de revenda no Brasil por combustível, com os extremos encontrados na pesquisa.
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,32 | R$ 5,89 | R$ 9,99 | 3261 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,99 | R$ 5,69 | R$ 8,89 | 1929 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,49 | R$ 5,39 | R$ 9,92 | 4600 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,67 | R$ 5,57 | R$ 8,99 | 3516 |
| Etanol R$/l | R$ 4,11 | R$ 3,09 | R$ 6,60 | 3929 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,74 | R$ 3,95 | R$ 6,89 | 361 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 114,98 | R$ 79,00 | R$ 161,00 | 3330 |
Gasolina comum por estado
Preço médio da última semana em cada UF e variação sobre a semana anterior. Abra o estado para ver as cidades.
| Estado | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Acre | R$ 7,43 | R$ 6,99 | R$ 8,26 | -0,01 | 15 |
| Alagoas | R$ 6,64 | R$ 6,28 | R$ 7,67 | -0,02 | 59 |
| Amapá | R$ 6,35 | R$ 6,24 | R$ 6,85 | -0,17 | 23 |
| Amazonas | R$ 7,03 | R$ 6,88 | R$ 8,99 | -0,28 | 54 |
| Bahia | R$ 6,70 | R$ 6,13 | R$ 9,92 | -0,05 | 224 |
| Ceará | R$ 6,94 | R$ 5,84 | R$ 7,38 | -0,02 | 139 |
| Distrito Federal | R$ 6,39 | R$ 6,15 | R$ 6,69 | -0,25 | 50 |
| Espírito Santo | R$ 6,39 | R$ 6,03 | R$ 7,23 | -0,04 | 92 |
| Goiás | R$ 6,42 | R$ 5,69 | R$ 6,90 | -0,13 | 189 |
| Maranhão | R$ 6,52 | R$ 6,04 | R$ 7,54 | -0,06 | 115 |
| Mato Grosso | R$ 6,75 | R$ 5,83 | R$ 7,19 | -0,10 | 69 |
| Mato Grosso do Sul | R$ 6,40 | R$ 6,07 | R$ 7,29 | -0,03 | 61 |
| Minas Gerais | R$ 6,32 | R$ 5,64 | R$ 7,19 | -0,01 | 484 |
| Pará | R$ 6,58 | R$ 5,81 | R$ 7,70 | +0,04 | 117 |
| Paraíba | R$ 6,31 | R$ 6,19 | R$ 6,87 | -0,07 | 66 |
| Paraná | R$ 6,57 | R$ 5,59 | R$ 7,38 | -0,01 | 291 |
| Pernambuco | R$ 6,88 | R$ 6,13 | R$ 7,99 | -0,02 | 192 |
| Piauí | R$ 6,71 | R$ 6,19 | R$ 6,99 | -0,05 | 59 |
| Rio Grande do Norte | R$ 6,76 | R$ 6,22 | R$ 7,59 | +0,31 | 43 |
| Rio Grande do Sul | R$ 6,16 | R$ 5,69 | R$ 7,54 | -0,05 | 336 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,59 | R$ 6,08 | R$ 7,39 | -0,02 | 322 |
| Rondônia | R$ 7,43 | R$ 7,09 | R$ 7,96 | 0,00 | 53 |
| Roraima | R$ 7,56 | R$ 7,55 | R$ 7,57 | 0,00 | 15 |
| São Paulo | R$ 6,35 | R$ 5,39 | R$ 8,97 | -0,01 | 1288 |
| Santa Catarina | R$ 6,29 | R$ 5,57 | R$ 6,99 | -0,14 | 159 |
| Sergipe | R$ 6,93 | R$ 6,90 | R$ 6,99 | 0,00 | 39 |
| Tocantins | R$ 6,94 | R$ 6,51 | R$ 7,29 | +0,02 | 46 |
Como a ANP levanta os preços
A ANP pesquisa semanalmente os preços de revenda em uma amostra de postos de cerca de 450 municípios e publica as médias por município, estado, região e Brasil às sextas-feiras. O preço médio é a média simples dos postos pesquisados; mínimo e máximo são os extremos da amostra. Nossa base guarda as últimas 56 semanas.
Fonte
- ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: planilhas semanais por município, estado e Brasil.
Última semana carregada: 18/10/2026 a 24/10/2026. Atualizado toda semana.
Preços em JSON