Preço de combustíveis · Minas Gerais · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Minas Gerais
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,05 em média.
Exibindo: Minas Gerais · Preço de combustíveis
Média em Minas Gerais
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,05 | R$ 6,39 | R$ 8,29 | 334 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,69 | R$ 6,21 | R$ 7,69 | 240 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,32 | R$ 5,64 | R$ 7,19 | 484 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,57 | R$ 5,72 | R$ 7,39 | 314 |
| Etanol R$/l | R$ 4,27 | R$ 3,57 | R$ 5,12 | 463 |
| GNV R$/m³ | R$ 5,42 | R$ 4,89 | R$ 5,69 | 11 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 112,02 | R$ 80,00 | R$ 148,00 | 396 |
Gasolina comum: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 6,32 | R$ 5,64 | R$ 7,19 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 6,33 | R$ 5,75 | R$ 7,19 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 6,34 | R$ 5,75 | R$ 7,19 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 5,77 | R$ 7,19 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 6,32 | R$ 5,83 | R$ 7,19 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 6,32 | R$ 5,67 | R$ 7,19 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 6,31 | R$ 5,79 | R$ 7,19 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 6,30 | R$ 5,77 | R$ 7,19 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 6,30 | R$ 5,68 | R$ 7,19 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 6,18 | R$ 5,59 | R$ 7,19 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 6,18 | R$ 5,64 | R$ 7,19 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 6,19 | R$ 5,74 | R$ 7,19 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 6,23 | R$ 5,70 | R$ 7,19 |
Gasolina comum por cidade em Minas Gerais
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | R$ 6,44 | R$ 6,29 | R$ 6,69 | 0,00 | 9 |
| Araguari | R$ 6,08 | R$ 5,85 | R$ 7,04 | -0,14 | 10 |
| Araxá | R$ 6,23 | R$ 5,89 | R$ 6,71 | -0,09 | 10 |
| Barbacena | R$ 6,58 | R$ 6,58 | R$ 6,59 | 0,00 | 8 |
| Belo Horizonte | R$ 6,42 | R$ 6,09 | R$ 6,89 | +0,01 | 41 |
| Betim | R$ 6,27 | R$ 5,95 | R$ 6,49 | -0,01 | 14 |
| Bom Despacho | R$ 6,16 | R$ 6,09 | R$ 6,29 | +0,01 | 8 |
| Campo Belo | R$ 6,25 | R$ 6,09 | R$ 6,79 | 0,00 | 8 |
| Caratinga | R$ 6,37 | R$ 6,29 | R$ 6,39 | 0,00 | 7 |
| Congonhas | R$ 6,34 | R$ 6,19 | R$ 6,59 | 0,00 | 8 |
| Conselheiro Lafaiete | R$ 6,55 | R$ 6,39 | R$ 6,59 | 0,00 | 7 |
| Contagem | R$ 6,34 | R$ 6,17 | R$ 6,39 | -0,03 | 19 |
| Coronel Fabriciano | R$ 6,30 | R$ 6,24 | R$ 6,46 | 0,00 | 7 |
| Curvelo | R$ 6,41 | R$ 6,27 | R$ 6,49 | -0,04 | 6 |
| Divinópolis | R$ 5,97 | R$ 5,77 | R$ 6,39 | -0,09 | 14 |
| Formiga | R$ 6,18 | R$ 5,89 | R$ 6,49 | -0,03 | 8 |
| Frutal | R$ 6,13 | R$ 6,09 | R$ 6,19 | -0,04 | 8 |
| Governador Valadares | R$ 6,05 | R$ 5,88 | R$ 6,49 | -0,04 | 14 |
| Guaxupé | R$ 6,23 | R$ 6,10 | R$ 6,27 | -0,06 | 6 |
| Ipatinga | R$ 6,41 | R$ 6,17 | R$ 6,49 | +0,01 | 9 |
| Itajubá | R$ 6,47 | R$ 6,39 | R$ 6,49 | +0,02 | 6 |
| Itaúna | R$ 6,12 | R$ 5,95 | R$ 6,29 | -0,05 | 8 |
| Ituiutaba | R$ 6,07 | R$ 5,99 | R$ 6,19 | 0,00 | 10 |
| Janaúba | R$ 6,23 | R$ 5,89 | R$ 7,19 | -0,09 | 8 |
| Januária | R$ 6,50 | R$ 6,47 | R$ 6,59 | -0,01 | 8 |
| João Monlevade | R$ 6,32 | R$ 6,29 | R$ 6,36 | -0,02 | 8 |
| João Pinheiro | R$ 6,26 | R$ 6,22 | R$ 6,38 | +0,01 | 8 |
| Juiz de Fora | R$ 6,59 | R$ 6,15 | R$ 6,69 | -0,02 | 17 |
| Lavras | R$ 6,15 | R$ 5,88 | R$ 6,49 | -0,09 | 10 |
| Leopoldina | R$ 6,83 | R$ 6,57 | R$ 6,89 | 0,00 | 8 |
| Monte Carmelo | R$ 6,06 | R$ 5,89 | R$ 6,29 | 0,00 | 7 |
| Montes Claros | R$ 5,97 | R$ 5,89 | R$ 6,09 | -0,01 | 14 |
| Muriaé | R$ 6,64 | R$ 6,64 | R$ 6,65 | 0,00 | 8 |
| Nova Lima | R$ 6,39 | R$ 6,39 | R$ 6,39 | +0,06 | 5 |
| Oliveira | R$ 6,35 | R$ 6,19 | R$ 6,59 | +0,15 | 4 |
| Ouro Preto | R$ 6,19 | R$ 6,19 | R$ 6,25 | -0,06 | 8 |
| Paracatu | R$ 6,22 | R$ 6,15 | R$ 6,29 | -0,02 | 8 |
| Pará de Minas | R$ 6,29 | R$ 6,27 | R$ 6,39 | -0,01 | 8 |
| Passos | R$ 6,08 | R$ 5,89 | R$ 6,79 | 0,00 | 10 |
| Patrocínio | R$ 6,50 | R$ 6,29 | R$ 6,89 | -0,05 | 8 |
| Poços de Caldas | R$ 6,52 | R$ 6,09 | R$ 6,69 | +0,01 | 10 |
| Sabará | R$ 6,35 | R$ 6,22 | R$ 6,49 | +0,02 | 8 |
| Sete Lagoas | R$ 5,95 | R$ 5,87 | R$ 6,29 | +0,04 | 14 |
| São João del Rei | R$ 6,45 | R$ 6,40 | R$ 6,49 | 0,00 | 8 |
| São Sebastião do Paraíso | R$ 6,08 | R$ 5,95 | R$ 6,49 | -0,12 | 8 |
| Teófilo Otoni | R$ 5,97 | R$ 5,87 | R$ 6,39 | +0,03 | 8 |
| Timóteo | R$ 6,30 | R$ 6,24 | R$ 6,46 | 0,00 | 7 |
| Três Corações | R$ 6,70 | R$ 6,59 | R$ 6,79 | -0,05 | 8 |
| Uberaba | R$ 5,96 | R$ 5,64 | R$ 6,38 | -0,05 | 11 |
| Uberlândia | R$ 6,52 | R$ 6,09 | R$ 6,74 | 0,00 | 20 |
| Ubá | R$ 6,39 | R$ 6,39 | R$ 6,39 | -0,02 | 1 |
| Unaí | R$ 6,22 | R$ 6,19 | R$ 6,25 | 0,00 | 2 |
| Varginha | R$ 6,01 | R$ 5,69 | R$ 6,69 | -0,05 | 10 |
| Viçosa | R$ 6,58 | R$ 6,39 | R$ 6,65 | -0,02 | 8 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.