Preço de combustíveis · Minas Gerais · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Betim

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Betim (MG), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Betim (MG) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de MG
Diesel S10 R$/l R$ 6,90 R$ 6,59 R$ 7,19 6 R$ 7,05
Diesel S500 R$/l R$ 6,61 R$ 6,49 R$ 7,00 4 R$ 6,69
Gasolina comum R$/l R$ 6,27 R$ 5,95 R$ 6,49 14 R$ 6,32
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,42 R$ 5,99 R$ 7,00 8 R$ 6,57
Etanol R$/l R$ 4,28 R$ 3,99 R$ 4,49 14 R$ 4,27
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 114,46 R$ 90,00 R$ 133,00 13 R$ 112,02

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,90 6,59 7,19 6
11/10 a 17/10/26 R$ 6,93 6,69 7,29 5
04/10 a 10/10/26 R$ 6,89 6,69 7,39 7
20/09 a 26/09/26 R$ 6,71 6,59 6,89 9
13/09 a 19/09/26 R$ 6,68 6,54 6,79 9
06/09 a 12/09/26 R$ 6,56 6,13 6,69 7
30/08 a 05/09/26 R$ 6,55 6,39 6,77 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,51 6,39 6,77 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,56 6,39 6,83 9
09/08 a 15/08/26 R$ 6,55 6,44 6,67 6
02/08 a 08/08/26 R$ 6,59 6,44 6,79 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,66 6,44 7,19 8
19/07 a 25/07/26 R$ 6,70 6,49 7,19 8

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,61 6,49 7,00 4
11/10 a 17/10/26 R$ 6,49 6,49 6,49 2
04/10 a 10/10/26 R$ 6,46 6,39 6,49 4
20/09 a 26/09/26 R$ 6,28 6,19 6,39 7
13/09 a 19/09/26 R$ 6,21 6,09 6,39 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,11 6,09 6,19 5
30/08 a 05/09/26 R$ 6,10 5,99 6,27 5
23/08 a 29/08/26 R$ 6,11 5,99 6,27 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,18 6,09 6,27 5
09/08 a 15/08/26 R$ 6,18 6,09 6,27 6
02/08 a 08/08/26 R$ 6,23 6,19 6,29 6
26/07 a 01/08/26 R$ 6,28 6,19 6,59 7
19/07 a 25/07/26 R$ 6,24 6,19 6,29 5

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,27 5,95 6,49 14
11/10 a 17/10/26 R$ 6,28 5,99 6,39 14
04/10 a 10/10/26 R$ 6,28 5,98 6,39 14
20/09 a 26/09/26 R$ 6,28 5,97 6,39 14
13/09 a 19/09/26 R$ 6,24 6,08 6,29 14
06/09 a 12/09/26 R$ 6,21 5,89 6,29 14
30/08 a 05/09/26 R$ 6,21 5,95 6,29 14
23/08 a 29/08/26 R$ 6,16 5,79 6,29 14
16/08 a 22/08/26 R$ 5,96 5,85 6,29 14
09/08 a 15/08/26 R$ 5,97 5,85 6,29 14
02/08 a 08/08/26 R$ 5,99 5,85 6,29 14
26/07 a 01/08/26 R$ 5,99 5,85 6,29 14
19/07 a 25/07/26 R$ 6,01 5,85 6,29 14

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,42 5,99 7,00 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,48 5,99 7,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 6,46 6,08 7,00 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,41 6,07 6,79 10
13/09 a 19/09/26 R$ 6,39 6,08 6,69 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,26 5,89 6,69 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,24 5,99 6,59 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,18 5,79 6,59 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,09 5,85 6,69 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,04 5,85 6,27 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,07 5,85 6,27 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,07 5,85 6,27 8
19/07 a 25/07/26 R$ 6,08 5,85 6,27 8

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,28 3,99 4,49 14
11/10 a 17/10/26 R$ 4,27 3,99 4,39 14
04/10 a 10/10/26 R$ 4,25 3,99 4,39 14
20/09 a 26/09/26 R$ 4,25 3,97 4,39 14
13/09 a 19/09/26 R$ 4,16 3,99 4,19 13
06/09 a 12/09/26 R$ 4,13 3,89 4,22 13
30/08 a 05/09/26 R$ 3,99 3,89 4,19 14
23/08 a 29/08/26 R$ 3,97 3,77 4,19 14
16/08 a 22/08/26 R$ 3,72 3,39 4,19 14
09/08 a 15/08/26 R$ 3,46 2,99 4,19 14
02/08 a 08/08/26 R$ 3,75 2,99 4,19 14
26/07 a 01/08/26 R$ 3,80 3,57 4,19 14
19/07 a 25/07/26 R$ 3,86 3,64 4,19 14

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 114,46 90,00 133,00 13
11/10 a 17/10/26 R$ 113,09 90,00 133,00 11
04/10 a 10/10/26 R$ 114,92 90,00 133,00 13
20/09 a 26/09/26 R$ 115,75 90,00 133,00 12
13/09 a 19/09/26 R$ 114,92 90,00 133,00 13
06/09 a 12/09/26 R$ 114,92 90,00 133,00 13
30/08 a 05/09/26 R$ 114,61 90,00 133,00 13
23/08 a 29/08/26 R$ 114,38 90,00 133,00 13
16/08 a 22/08/26 R$ 114,38 90,00 133,00 13
09/08 a 15/08/26 R$ 114,38 90,00 133,00 13
02/08 a 08/08/26 R$ 114,38 90,00 133,00 13
26/07 a 01/08/26 R$ 114,38 90,00 133,00 13
19/07 a 25/07/26 R$ 114,38 90,00 133,00 13

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.