Preço de combustíveis · Minas Gerais · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em São Sebastião do Paraíso

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em São Sebastião do Paraíso (MG), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: São Sebastião do Paraíso (MG) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de MG
Diesel S10 R$/l R$ 7,25 R$ 6,99 R$ 7,69 8 R$ 7,05
Diesel S500 R$/l R$ 6,81 R$ 6,59 R$ 6,99 7 R$ 6,69
Gasolina comum R$/l R$ 6,08 R$ 5,95 R$ 6,49 8 R$ 6,32
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,18 R$ 5,99 R$ 6,58 4 R$ 6,57
Etanol R$/l R$ 4,10 R$ 3,97 R$ 4,69 8 R$ 4,27
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 110,62 R$ 94,99 R$ 120,00 8 R$ 112,02

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,25 6,99 7,69 8
11/10 a 17/10/26 R$ 7,22 6,99 7,69 8
27/09 a 03/10/26 R$ 7,15 6,89 7,69 8
20/09 a 26/09/26 R$ 7,11 6,89 7,49 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,98 6,87 7,29 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,83 6,69 6,99 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,78 6,67 6,89 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,78 6,67 6,89 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,78 6,67 6,89 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,78 6,67 6,89 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,77 6,67 6,97 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,77 6,67 6,97 8
19/07 a 25/07/26 R$ 6,80 6,69 6,99 8

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,81 6,59 6,99 7
11/10 a 17/10/26 R$ 6,77 6,49 6,99 7
27/09 a 03/10/26 R$ 6,66 6,49 7,09 7
20/09 a 26/09/26 R$ 6,67 6,49 6,99 7
13/09 a 19/09/26 R$ 6,48 6,39 6,69 7
06/09 a 12/09/26 R$ 6,47 6,39 6,59 7
30/08 a 05/09/26 R$ 6,46 6,25 6,59 7
23/08 a 29/08/26 R$ 6,46 6,25 6,59 7
16/08 a 22/08/26 R$ 6,46 6,25 6,59 7
09/08 a 15/08/26 R$ 6,46 6,25 6,59 7
02/08 a 08/08/26 R$ 6,48 6,19 6,87 7
26/07 a 01/08/26 R$ 6,48 6,19 6,87 7
19/07 a 25/07/26 R$ 6,58 6,29 6,89 7

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,08 5,95 6,49 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,20 6,08 6,48 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,23 6,18 6,49 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,26 6,18 6,49 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,27 6,19 6,49 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,27 6,18 6,49 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,28 6,18 6,49 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,42 6,38 6,49 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,42 6,38 6,49 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,42 6,38 6,49 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,42 6,37 6,49 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,43 6,38 6,49 8
19/07 a 25/07/26 R$ 6,48 6,44 6,55 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,18 5,99 6,58 4
11/10 a 17/10/26 R$ 6,36 6,09 6,58 4
27/09 a 03/10/26 R$ 6,38 6,19 6,58 4
20/09 a 26/09/26 R$ 6,38 6,19 6,58 4
13/09 a 19/09/26 R$ 6,38 6,19 6,58 4
06/09 a 12/09/26 R$ 6,36 6,19 6,58 4
30/08 a 05/09/26 R$ 6,33 6,19 6,58 4
23/08 a 29/08/26 R$ 6,48 6,39 6,58 4
16/08 a 22/08/26 R$ 6,48 6,39 6,58 4
09/08 a 15/08/26 R$ 6,49 6,39 6,59 4
02/08 a 08/08/26 R$ 6,48 6,39 6,58 4
26/07 a 01/08/26 R$ 6,48 6,39 6,58 4
19/07 a 25/07/26 R$ 6,55 6,45 6,60 4

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,10 3,97 4,69 8
11/10 a 17/10/26 R$ 4,17 4,08 4,69 8
27/09 a 03/10/26 R$ 4,17 4,08 4,69 8
20/09 a 26/09/26 R$ 4,17 4,08 4,69 8
13/09 a 19/09/26 R$ 4,16 3,99 4,69 8
06/09 a 12/09/26 R$ 4,10 3,98 4,69 8
30/08 a 05/09/26 R$ 4,10 3,98 4,69 8
23/08 a 29/08/26 R$ 4,08 3,98 4,69 8
16/08 a 22/08/26 R$ 3,95 3,78 4,69 8
09/08 a 15/08/26 R$ 3,92 3,78 4,69 8
02/08 a 08/08/26 R$ 3,91 3,77 4,69 8
26/07 a 01/08/26 R$ 3,91 3,69 4,69 8
19/07 a 25/07/26 R$ 3,92 3,78 4,69 8

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 110,62 94,99 120,00 8
11/10 a 17/10/26 R$ 111,36 100,00 120,88 8
27/09 a 03/10/26 R$ 113,12 94,99 120,00 8
20/09 a 26/09/26 R$ 110,62 94,99 120,00 8
13/09 a 19/09/26 R$ 109,99 94,99 120,00 8
06/09 a 12/09/26 R$ 109,37 94,99 120,00 8
30/08 a 05/09/26 R$ 110,62 94,99 120,00 8
23/08 a 29/08/26 R$ 109,99 94,99 120,00 8
16/08 a 22/08/26 R$ 110,62 94,99 120,00 8
09/08 a 15/08/26 R$ 109,99 94,99 120,00 8
02/08 a 08/08/26 R$ 110,62 94,99 120,00 8
26/07 a 01/08/26 R$ 107,49 94,99 120,00 8
19/07 a 25/07/26 R$ 108,12 94,99 120,00 8

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.