Preço de combustíveis · Minas Gerais · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Minas Gerais
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,05 em média.
Exibindo: Minas Gerais · Preço de combustíveis
Média em Minas Gerais
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,05 | R$ 6,39 | R$ 8,29 | 334 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,69 | R$ 6,21 | R$ 7,69 | 240 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,32 | R$ 5,64 | R$ 7,19 | 484 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,57 | R$ 5,72 | R$ 7,39 | 314 |
| Etanol R$/l | R$ 4,27 | R$ 3,57 | R$ 5,12 | 463 |
| GNV R$/m³ | R$ 5,42 | R$ 4,89 | R$ 5,69 | 11 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 112,02 | R$ 80,00 | R$ 148,00 | 396 |
Etanol: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 4,27 | R$ 3,57 | R$ 5,12 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 4,26 | R$ 3,59 | R$ 5,12 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 4,28 | R$ 3,57 | R$ 5,12 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 4,28 | R$ 3,57 | R$ 5,12 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 4,22 | R$ 3,57 | R$ 5,12 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 4,21 | R$ 3,59 | R$ 5,12 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 4,12 | R$ 2,89 | R$ 5,12 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 4,05 | R$ 3,47 | R$ 5,12 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 4,03 | R$ 3,27 | R$ 5,57 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 3,90 | R$ 2,99 | R$ 5,12 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 3,77 | R$ 2,98 | R$ 5,12 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 3,94 | R$ 2,99 | R$ 5,12 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 4,02 | R$ 3,29 | R$ 5,12 |
Etanol por cidade em Minas Gerais
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfenas | R$ 4,14 | R$ 3,96 | R$ 4,38 | +0,02 | 9 |
| Araguari | R$ 3,99 | R$ 3,87 | R$ 4,29 | +0,01 | 10 |
| Araxá | R$ 4,27 | R$ 3,95 | R$ 5,12 | +0,04 | 10 |
| Barbacena | R$ 4,33 | R$ 4,19 | R$ 4,39 | +0,02 | 7 |
| Belo Horizonte | R$ 4,39 | R$ 4,05 | R$ 4,59 | +0,01 | 40 |
| Betim | R$ 4,28 | R$ 3,99 | R$ 4,49 | +0,01 | 14 |
| Bom Despacho | R$ 4,05 | R$ 3,98 | R$ 4,15 | +0,03 | 7 |
| Campo Belo | R$ 4,22 | R$ 4,09 | R$ 4,59 | +0,06 | 8 |
| Caratinga | R$ 4,21 | R$ 4,07 | R$ 4,29 | +0,03 | 7 |
| Congonhas | R$ 4,25 | R$ 3,98 | R$ 4,39 | +0,03 | 8 |
| Conselheiro Lafaiete | R$ 4,20 | R$ 4,19 | R$ 4,29 | 0,00 | 7 |
| Contagem | R$ 4,34 | R$ 4,17 | R$ 4,39 | -0,03 | 18 |
| Coronel Fabriciano | R$ 4,22 | R$ 4,15 | R$ 4,39 | -0,01 | 5 |
| Curvelo | R$ 4,18 | R$ 3,97 | R$ 4,39 | -0,02 | 8 |
| Divinópolis | R$ 4,04 | R$ 3,89 | R$ 4,49 | -0,03 | 14 |
| Formiga | R$ 4,03 | R$ 3,89 | R$ 4,29 | -0,04 | 6 |
| Frutal | R$ 3,79 | R$ 3,65 | R$ 3,99 | +0,01 | 8 |
| Governador Valadares | R$ 4,07 | R$ 3,88 | R$ 4,20 | +0,02 | 14 |
| Guaxupé | R$ 4,00 | R$ 3,89 | R$ 4,29 | +0,01 | 6 |
| Ipatinga | R$ 4,43 | R$ 4,17 | R$ 4,54 | +0,01 | 6 |
| Itajubá | R$ 4,27 | R$ 4,19 | R$ 4,29 | -0,01 | 6 |
| Itaúna | R$ 4,13 | R$ 3,98 | R$ 4,29 | 0,00 | 8 |
| Ituiutaba | R$ 3,98 | R$ 3,79 | R$ 4,19 | +0,02 | 10 |
| Janaúba | R$ 4,20 | R$ 3,89 | R$ 4,89 | +0,10 | 8 |
| Januária | R$ 4,31 | R$ 4,19 | R$ 4,39 | +0,04 | 8 |
| João Monlevade | R$ 4,35 | R$ 4,19 | R$ 4,59 | 0,00 | 8 |
| João Pinheiro | R$ 4,03 | R$ 3,97 | R$ 4,19 | 0,00 | 8 |
| Juiz de Fora | R$ 4,51 | R$ 4,09 | R$ 4,69 | 0,00 | 14 |
| Lavras | R$ 4,20 | R$ 3,88 | R$ 4,49 | +0,02 | 8 |
| Leopoldina | R$ 4,80 | R$ 4,57 | R$ 4,89 | 0,00 | 8 |
| Monte Carmelo | R$ 3,90 | R$ 3,67 | R$ 4,19 | 0,00 | 8 |
| Montes Claros | R$ 3,98 | R$ 3,89 | R$ 4,10 | -0,01 | 14 |
| Muriaé | R$ 4,59 | R$ 4,58 | R$ 4,60 | +0,01 | 8 |
| Nova Lima | R$ 4,39 | R$ 4,39 | R$ 4,39 | +0,06 | 4 |
| Oliveira | R$ 4,18 | R$ 3,98 | R$ 4,29 | +0,09 | 3 |
| Ouro Preto | R$ 4,36 | R$ 4,32 | R$ 4,39 | +0,06 | 7 |
| Paracatu | R$ 3,99 | R$ 3,89 | R$ 4,25 | +0,01 | 8 |
| Pará de Minas | R$ 4,08 | R$ 3,99 | R$ 4,29 | 0,00 | 6 |
| Passos | R$ 4,05 | R$ 3,79 | R$ 4,49 | 0,00 | 10 |
| Patrocínio | R$ 4,39 | R$ 3,99 | R$ 4,69 | +0,02 | 8 |
| Poços de Caldas | R$ 4,18 | R$ 3,98 | R$ 4,49 | 0,00 | 10 |
| Sabará | R$ 4,39 | R$ 4,22 | R$ 4,49 | +0,03 | 8 |
| Sete Lagoas | R$ 4,02 | R$ 3,87 | R$ 4,59 | +0,10 | 11 |
| São João del Rei | R$ 4,33 | R$ 4,27 | R$ 4,49 | 0,00 | 6 |
| São Sebastião do Paraíso | R$ 4,10 | R$ 3,97 | R$ 4,69 | -0,07 | 8 |
| Teófilo Otoni | R$ 3,99 | R$ 3,84 | R$ 4,49 | +0,05 | 8 |
| Timóteo | R$ 4,27 | R$ 4,19 | R$ 4,51 | 0,00 | 7 |
| Três Corações | R$ 4,51 | R$ 4,39 | R$ 4,69 | -0,08 | 8 |
| Uberaba | R$ 3,81 | R$ 3,57 | R$ 4,29 | -0,07 | 10 |
| Uberlândia | R$ 4,44 | R$ 3,99 | R$ 4,99 | +0,02 | 21 |
| Ubá | R$ 4,39 | R$ 4,39 | R$ 4,39 | -0,08 | 1 |
| Unaí | R$ 4,15 | R$ 4,15 | R$ 4,15 | +0,20 | 2 |
| Varginha | R$ 3,99 | R$ 3,75 | R$ 4,59 | -0,03 | 10 |
| Viçosa | R$ 4,28 | R$ 3,99 | R$ 4,49 | -0,05 | 8 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.