Preço de combustíveis · Minas Gerais · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Campo Belo

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Campo Belo (MG), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Campo Belo (MG) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de MG
Diesel S10 R$/l R$ 7,52 R$ 7,39 R$ 7,69 3 R$ 7,05
Diesel S500 R$/l R$ 7,39 R$ 6,99 R$ 7,69 3 R$ 6,69
Gasolina comum R$/l R$ 6,25 R$ 6,09 R$ 6,79 8 R$ 6,32
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,09 R$ 6,09 R$ 6,09 1 R$ 6,57
Etanol R$/l R$ 4,22 R$ 4,09 R$ 4,59 8 R$ 4,27
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 120,71 R$ 120,00 R$ 125,00 7 R$ 112,02

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,52 7,39 7,69 3
11/10 a 17/10/26 R$ 7,52 7,39 7,69 3
04/10 a 10/10/26 R$ 7,62 7,39 7,99 3
27/09 a 03/10/26 R$ 7,66 7,19 8,39 4
20/09 a 26/09/26 R$ 7,39 6,99 7,89 3
13/09 a 19/09/26 R$ 7,14 6,99 7,29 2
06/09 a 12/09/26 R$ 7,12 6,89 7,49 3
30/08 a 05/09/26 R$ 7,02 6,89 7,19 3
23/08 a 29/08/26 R$ 6,99 6,89 7,19 3
16/08 a 22/08/26 R$ 6,99 6,89 7,19 3
09/08 a 15/08/26 R$ 6,99 6,89 7,19 3
02/08 a 08/08/26 R$ 6,89 6,89 6,89 2
26/07 a 01/08/26 R$ 6,99 6,89 7,19 3

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,39 6,99 7,69 3
11/10 a 17/10/26 R$ 7,24 6,99 7,49 2
04/10 a 10/10/26 R$ 6,99 6,99 6,99 1
27/09 a 03/10/26 R$ 7,44 6,89 7,99 2
20/09 a 26/09/26 R$ 6,69 6,49 6,89 2
13/09 a 19/09/26 R$ 6,69 6,49 6,89 2
06/09 a 12/09/26 R$ 6,49 6,49 6,49 1
30/08 a 05/09/26 R$ 6,65 6,19 6,89 3
23/08 a 29/08/26 R$ 6,65 6,19 6,89 3
16/08 a 22/08/26 R$ 6,54 6,19 6,89 2
09/08 a 15/08/26 R$ 6,65 6,19 6,89 3
02/08 a 08/08/26 R$ 6,65 6,19 6,89 3
26/07 a 01/08/26 R$ 6,65 6,19 6,89 3

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,25 6,09 6,79 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,25 6,09 6,79 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,21 6,09 6,79 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,24 6,09 6,69 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,24 6,09 6,69 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,23 6,09 6,69 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,11 5,99 6,69 7
30/08 a 05/09/26 R$ 6,09 5,99 6,65 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,14 5,95 6,65 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,24 6,19 6,65 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,24 6,19 6,65 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,32 6,19 6,65 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,27 6,18 6,72 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,09 6,09 6,09 1
11/10 a 17/10/26 R$ 6,09 6,09 6,09 1
04/10 a 10/10/26 R$ 6,09 6,09 6,09 1
27/09 a 03/10/26 R$ 6,09 6,09 6,09 1
20/09 a 26/09/26 R$ 6,09 6,09 6,09 1
13/09 a 19/09/26 R$ 6,09 6,09 6,09 1
06/09 a 12/09/26 R$ 5,99 5,99 5,99 1
30/08 a 05/09/26 R$ 5,99 5,99 5,99 1
23/08 a 29/08/26 R$ 6,09 6,09 6,09 1
16/08 a 22/08/26 R$ 6,19 6,19 6,19 1
09/08 a 15/08/26 R$ 6,19 6,19 6,19 1
02/08 a 08/08/26 R$ 6,19 6,19 6,19 1
26/07 a 01/08/26 R$ 6,29 6,29 6,29 1

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,22 4,09 4,59 8
11/10 a 17/10/26 R$ 4,16 4,09 4,19 7
04/10 a 10/10/26 R$ 4,16 4,09 4,19 7
27/09 a 03/10/26 R$ 4,19 4,09 4,29 6
20/09 a 26/09/26 R$ 4,16 4,09 4,19 7
13/09 a 19/09/26 R$ 4,15 3,99 4,29 6
06/09 a 12/09/26 R$ 4,10 3,89 4,19 6
30/08 a 05/09/26 R$ 4,00 3,99 4,09 6
23/08 a 29/08/26 R$ 3,83 3,79 3,99 7
16/08 a 22/08/26 R$ 3,86 3,79 3,89 7
09/08 a 15/08/26 R$ 3,77 3,69 3,79 7
02/08 a 08/08/26 R$ 3,86 3,79 3,89 7
26/07 a 01/08/26 R$ 3,78 3,78 3,79 7

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 120,71 120,00 125,00 7
11/10 a 17/10/26 R$ 115,83 115,00 120,00 6
04/10 a 10/10/26 R$ 119,28 115,00 125,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 117,14 115,00 120,00 7
20/09 a 26/09/26 R$ 119,16 115,00 125,00 6
13/09 a 19/09/26 R$ 115,00 115,00 115,00 7
06/09 a 12/09/26 R$ 115,00 115,00 115,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 116,42 115,00 125,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 116,42 115,00 125,00 7
16/08 a 22/08/26 R$ 115,00 115,00 115,00 7
09/08 a 15/08/26 R$ 115,71 115,00 120,00 7
02/08 a 08/08/26 R$ 115,00 115,00 115,00 7
26/07 a 01/08/26 R$ 115,00 115,00 115,00 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.