Preço de combustíveis · Minas Gerais · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Viçosa

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Viçosa (MG), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Viçosa (MG) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de MG
Diesel S10 R$/l R$ 7,26 R$ 6,79 R$ 7,69 5 R$ 7,05
Diesel S500 R$/l R$ 7,09 R$ 6,99 R$ 7,19 2 R$ 6,69
Gasolina comum R$/l R$ 6,58 R$ 6,39 R$ 6,65 8 R$ 6,32
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,79 R$ 6,69 R$ 6,99 5 R$ 6,57
Etanol R$/l R$ 4,28 R$ 3,99 R$ 4,49 8 R$ 4,27
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 117,14 R$ 105,00 R$ 120,00 7 R$ 112,02

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,26 6,79 7,69 5
11/10 a 17/10/26 R$ 7,26 6,79 7,69 5
04/10 a 10/10/26 R$ 7,26 6,79 7,69 5
27/09 a 03/10/26 R$ 7,26 6,79 7,69 5
20/09 a 26/09/26 R$ 7,27 6,79 7,69 5
13/09 a 19/09/26 R$ 7,17 6,79 7,39 5
06/09 a 12/09/26 R$ 7,17 6,79 7,39 5
30/08 a 05/09/26 R$ 7,13 6,79 7,39 5
23/08 a 29/08/26 R$ 7,11 6,79 7,39 5
16/08 a 22/08/26 R$ 7,13 6,79 7,39 5
09/08 a 15/08/26 R$ 7,09 6,79 7,39 5
02/08 a 08/08/26 R$ 7,15 6,79 7,39 5
26/07 a 01/08/26 R$ 7,15 6,79 7,39 5

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,09 6,99 7,19 2
11/10 a 17/10/26 R$ 7,09 6,99 7,19 2
04/10 a 10/10/26 R$ 7,09 6,99 7,19 2
27/09 a 03/10/26 R$ 7,09 6,99 7,19 2
20/09 a 26/09/26 R$ 6,99 6,79 7,19 2
13/09 a 19/09/26 R$ 6,99 6,79 7,19 2
06/09 a 12/09/26 R$ 6,99 6,79 7,19 2
30/08 a 05/09/26 R$ 6,99 6,79 7,19 2
23/08 a 29/08/26 R$ 6,99 6,79 7,19 2
16/08 a 22/08/26 R$ 6,99 6,79 7,19 2
09/08 a 15/08/26 R$ 7,19 7,19 7,19 1
02/08 a 08/08/26 R$ 6,99 6,79 7,19 2
26/07 a 01/08/26 R$ 6,99 6,79 7,19 2

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,58 6,39 6,65 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,60 6,49 6,66 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,58 6,49 6,66 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,62 6,49 6,69 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,63 6,49 6,69 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,63 6,49 6,69 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,63 6,49 6,69 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,63 6,49 6,69 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,60 6,49 6,69 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,63 6,49 6,69 8
09/08 a 15/08/26 R$ 6,62 6,49 6,69 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,63 6,49 6,69 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,63 6,49 6,69 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,79 6,69 6,99 5
11/10 a 17/10/26 R$ 6,83 6,74 6,99 6
04/10 a 10/10/26 R$ 6,83 6,74 6,99 6
27/09 a 03/10/26 R$ 6,85 6,74 6,99 6
20/09 a 26/09/26 R$ 6,87 6,75 6,99 6
13/09 a 19/09/26 R$ 6,87 6,75 6,99 6
06/09 a 12/09/26 R$ 6,87 6,75 6,99 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,87 6,75 6,99 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,84 6,69 6,99 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,87 6,75 6,99 6
09/08 a 15/08/26 R$ 6,84 6,69 6,99 6
02/08 a 08/08/26 R$ 6,87 6,75 6,99 6
26/07 a 01/08/26 R$ 6,87 6,75 6,99 6

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,28 3,99 4,49 8
11/10 a 17/10/26 R$ 4,33 4,09 4,55 8
04/10 a 10/10/26 R$ 4,33 4,09 4,55 8
27/09 a 03/10/26 R$ 4,32 4,09 4,55 8
20/09 a 26/09/26 R$ 4,34 4,09 4,59 8
13/09 a 19/09/26 R$ 4,31 3,89 4,59 7
06/09 a 12/09/26 R$ 4,27 3,89 4,59 8
30/08 a 05/09/26 R$ 4,27 3,89 4,59 8
23/08 a 29/08/26 R$ 4,20 3,89 4,59 8
16/08 a 22/08/26 R$ 4,28 3,89 4,59 7
09/08 a 15/08/26 R$ 4,20 3,89 4,59 8
02/08 a 08/08/26 R$ 4,27 3,89 4,59 8
26/07 a 01/08/26 R$ 4,27 3,89 4,59 8

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 117,14 105,00 120,00 7
11/10 a 17/10/26 R$ 117,14 105,00 120,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 117,14 105,00 120,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 117,14 105,00 120,00 7
20/09 a 26/09/26 R$ 117,14 105,00 120,00 7
13/09 a 19/09/26 R$ 117,14 105,00 120,00 7
06/09 a 12/09/26 R$ 116,42 105,00 120,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 117,85 105,00 125,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 117,85 105,00 125,00 7
16/08 a 22/08/26 R$ 118,57 105,00 125,00 7
09/08 a 15/08/26 R$ 120,71 115,00 125,00 7
02/08 a 08/08/26 R$ 120,71 115,00 125,00 7
26/07 a 01/08/26 R$ 120,71 115,00 125,00 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.