Preço de combustíveis · Minas Gerais · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Pará de Minas

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Pará de Minas (MG), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Pará de Minas (MG) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de MG
Diesel S10 R$/l R$ 7,03 R$ 6,89 R$ 7,29 6 R$ 7,05
Diesel S500 R$/l R$ 6,72 R$ 6,57 R$ 6,99 7 R$ 6,69
Gasolina comum R$/l R$ 6,29 R$ 6,27 R$ 6,39 8 R$ 6,32
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,47 R$ 6,37 R$ 6,69 7 R$ 6,57
Etanol R$/l R$ 4,08 R$ 3,99 R$ 4,29 6 R$ 4,27
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 107,14 R$ 94,99 R$ 129,00 7 R$ 112,02

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,03 6,89 7,29 6
11/10 a 17/10/26 R$ 7,05 6,89 7,29 6
04/10 a 10/10/26 R$ 7,03 6,89 7,29 7
27/09 a 03/10/26 R$ 7,07 6,87 7,29 6
20/09 a 26/09/26 R$ 7,00 6,87 7,19 6
13/09 a 19/09/26 R$ 6,87 6,65 7,19 6
06/09 a 12/09/26 R$ 6,71 6,42 6,99 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,63 6,39 6,99 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,63 6,39 6,99 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,68 6,42 6,99 5
09/08 a 15/08/26 R$ 6,67 6,44 6,99 6
02/08 a 08/08/26 R$ 6,84 6,44 7,69 6
26/07 a 01/08/26 R$ 6,84 6,44 7,69 6

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,72 6,57 6,99 7
11/10 a 17/10/26 R$ 6,69 6,54 6,99 7
04/10 a 10/10/26 R$ 6,69 6,44 6,99 6
27/09 a 03/10/26 R$ 6,47 6,37 6,79 6
20/09 a 26/09/26 R$ 6,47 6,29 6,79 6
13/09 a 19/09/26 R$ 6,36 5,98 6,69 7
06/09 a 12/09/26 R$ 6,25 5,98 6,59 7
30/08 a 05/09/26 R$ 6,25 5,98 6,59 7
23/08 a 29/08/26 R$ 6,25 5,98 6,59 7
16/08 a 22/08/26 R$ 6,34 6,02 6,59 6
09/08 a 15/08/26 R$ 6,36 6,14 6,69 7
02/08 a 08/08/26 R$ 6,36 6,14 6,69 7
26/07 a 01/08/26 R$ 6,36 6,14 6,69 7

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,29 6,27 6,39 8
11/10 a 17/10/26 R$ 6,30 6,27 6,39 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,30 6,27 6,39 8
27/09 a 03/10/26 R$ 6,30 6,27 6,39 8
20/09 a 26/09/26 R$ 6,30 6,27 6,39 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,31 6,25 6,39 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,34 6,29 6,39 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,34 6,29 6,39 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,34 6,29 6,39 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,36 6,32 6,39 7
09/08 a 15/08/26 R$ 6,37 6,32 6,44 8
02/08 a 08/08/26 R$ 6,37 6,32 6,44 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,37 6,32 6,44 8

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,47 6,37 6,69 7
11/10 a 17/10/26 R$ 6,48 6,42 6,69 7
04/10 a 10/10/26 R$ 6,48 6,42 6,69 7
27/09 a 03/10/26 R$ 6,48 6,42 6,69 7
20/09 a 26/09/26 R$ 6,75 6,42 8,70 8
13/09 a 19/09/26 R$ 6,71 6,39 8,40 8
06/09 a 12/09/26 R$ 6,72 6,42 8,25 8
30/08 a 05/09/26 R$ 6,72 6,42 8,25 8
23/08 a 29/08/26 R$ 6,72 6,42 8,25 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,78 6,42 8,25 7
09/08 a 15/08/26 R$ 6,54 6,42 6,79 7
02/08 a 08/08/26 R$ 6,75 6,42 8,25 8
26/07 a 01/08/26 R$ 6,77 6,42 8,28 8

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,08 3,99 4,29 6
11/10 a 17/10/26 R$ 4,08 3,99 4,29 6
04/10 a 10/10/26 R$ 4,08 3,99 4,29 6
27/09 a 03/10/26 R$ 4,08 3,99 4,29 6
20/09 a 26/09/26 R$ 4,08 3,99 4,29 6
13/09 a 19/09/26 R$ 4,02 3,97 4,19 6
06/09 a 12/09/26 R$ 3,98 3,89 4,09 6
30/08 a 05/09/26 R$ 3,98 3,89 4,09 6
23/08 a 29/08/26 R$ 3,97 3,89 3,99 6
16/08 a 22/08/26 R$ 3,95 3,79 3,99 6
09/08 a 15/08/26 R$ 3,98 3,97 3,99 6
02/08 a 08/08/26 R$ 4,03 3,97 4,27 6
26/07 a 01/08/26 R$ 4,03 3,97 4,27 6

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 107,14 94,99 129,00 7
11/10 a 17/10/26 R$ 103,55 94,99 129,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 112,64 95,99 160,00 6
27/09 a 03/10/26 R$ 108,68 94,99 160,00 7
20/09 a 26/09/26 R$ 108,69 94,99 160,00 7
13/09 a 19/09/26 R$ 110,83 94,99 160,00 7
06/09 a 12/09/26 R$ 106,71 95,99 127,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 105,99 94,99 127,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 106,85 94,99 127,00 7
16/08 a 22/08/26 R$ 105,42 94,99 127,00 7
09/08 a 15/08/26 R$ 106,14 95,99 127,00 7
02/08 a 08/08/26 R$ 102,56 94,99 127,00 7
26/07 a 01/08/26 R$ 108,28 95,99 127,00 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.