Preço de combustíveis · Pará · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Pará
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,53 em média.
Exibindo: Pará · Preço de combustíveis
Média em Pará
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,53 | R$ 6,65 | R$ 8,80 | 84 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,53 | R$ 6,79 | R$ 8,75 | 50 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,58 | R$ 5,81 | R$ 7,70 | 117 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,80 | R$ 5,94 | R$ 7,89 | 74 |
| Etanol R$/l | R$ 4,57 | R$ 3,95 | R$ 5,82 | 56 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 120,83 | R$ 98,99 | R$ 145,00 | 87 |
Gasolina comum: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 6,58 | R$ 5,81 | R$ 7,70 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 6,54 | R$ 5,94 | R$ 7,70 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 6,60 | R$ 6,02 | R$ 7,70 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 6,68 | R$ 6,09 | R$ 7,70 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 6,72 | R$ 6,09 | R$ 7,70 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 6,64 | R$ 6,09 | R$ 7,70 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 6,67 | R$ 6,09 | R$ 7,70 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 6,60 | R$ 6,09 | R$ 7,70 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 6,84 | R$ 6,15 | R$ 7,70 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 6,64 | R$ 6,08 | R$ 7,70 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 6,66 | R$ 6,09 | R$ 7,70 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 6,69 | R$ 6,09 | R$ 7,70 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 6,60 | R$ 5,97 | R$ 7,44 |
Gasolina comum por cidade em Pará
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Abaetetuba | R$ 6,92 | R$ 6,79 | R$ 7,19 | 0,00 | 6 |
| Alenquer | R$ 7,35 | R$ 7,09 | R$ 7,45 | +0,01 | 6 |
| Altamira | R$ 7,32 | R$ 7,05 | R$ 7,70 | -0,02 | 10 |
| Ananindeua | R$ 5,95 | R$ 5,89 | R$ 6,19 | -0,19 | 11 |
| Belém | R$ 6,39 | R$ 5,81 | R$ 6,87 | 0,00 | 19 |
| Bragança | R$ 6,93 | R$ 6,85 | R$ 6,99 | — | 8 |
| Castanhal | R$ 6,46 | R$ 5,81 | R$ 6,74 | -0,02 | 8 |
| Conceição do Araguaia | R$ 6,96 | R$ 6,79 | R$ 7,22 | -0,07 | 6 |
| Marabá | R$ 6,60 | R$ 6,40 | R$ 6,95 | -0,03 | 15 |
| Paragominas | R$ 6,98 | R$ 6,69 | R$ 7,22 | -0,01 | 7 |
| Parauapebas | R$ 6,85 | R$ 6,60 | R$ 7,28 | +0,04 | 14 |
| Santarém | R$ 7,15 | R$ 6,49 | R$ 7,69 | -0,13 | 7 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.