Preço de combustíveis · Pará · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Marabá
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Marabá (PA), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Marabá (PA) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de PA |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,34 | R$ 6,99 | R$ 7,57 | 10 | R$ 7,53 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,14 | R$ 6,80 | R$ 7,39 | 8 | R$ 7,53 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,60 | R$ 6,40 | R$ 6,95 | 15 | R$ 6,58 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,77 | R$ 6,58 | R$ 7,05 | 9 | R$ 6,80 |
| Etanol R$/l | R$ 5,07 | R$ 4,84 | R$ 5,35 | 6 | R$ 4,57 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 130,00 | R$ 120,00 | R$ 140,00 | 8 | R$ 120,83 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,34 | 6,99 | 7,57 | 10 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,29 | 6,89 | 7,57 | 11 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,34 | 7,10 | 7,57 | 9 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,29 | 6,89 | 7,57 | 10 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,27 | 6,99 | 7,57 | 9 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,21 | 6,79 | 7,47 | 10 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,10 | 6,79 | 7,35 | 10 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,10 | 6,79 | 7,35 | 9 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,10 | 6,79 | 7,49 | 11 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,11 | 6,79 | 7,35 | 9 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,10 | 6,76 | 7,35 | 10 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,13 | 6,76 | 7,42 | 10 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,08 | 6,59 | 7,36 | 10 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,14 | 6,80 | 7,39 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,16 | 6,79 | 7,49 | 11 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,17 | 6,75 | 7,49 | 10 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,07 | 6,75 | 7,49 | 10 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,97 | 6,37 | 7,49 | 10 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,82 | 6,37 | 7,49 | 9 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,79 | 6,39 | 7,29 | 9 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,77 | 6,37 | 7,49 | 10 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,80 | 6,37 | 7,49 | 10 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,83 | 6,38 | 7,49 | 9 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,88 | 6,39 | 7,49 | 10 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,82 | 6,39 | 7,19 | 8 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,91 | 6,19 | 7,49 | 11 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,60 | 6,40 | 6,95 | 15 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,63 | 6,40 | 6,95 | 15 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,69 | 6,40 | 6,99 | 15 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,72 | 6,47 | 7,06 | 15 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,77 | 6,49 | 7,06 | 15 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,75 | 6,49 | 6,99 | 15 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,74 | 6,49 | 6,99 | 15 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,70 | 6,49 | 6,99 | 15 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,69 | 6,41 | 6,99 | 15 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,70 | 6,35 | 6,95 | 15 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,73 | 6,36 | 6,95 | 15 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,73 | 6,31 | 7,13 | 15 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,73 | 6,31 | 7,13 | 15 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,77 | 6,58 | 7,05 | 9 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,76 | 6,50 | 7,05 | 8 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,79 | 6,58 | 7,09 | 6 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,92 | 6,74 | 7,12 | 8 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,91 | 6,64 | 7,12 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,91 | 6,74 | 7,09 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,86 | 6,65 | 7,09 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,84 | 6,65 | 7,05 | 8 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,80 | 6,56 | 7,04 | 8 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,90 | 6,69 | 7,05 | 8 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,86 | 6,51 | 7,05 | 9 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,88 | 6,46 | 7,30 | 9 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,93 | 6,46 | 7,30 | 9 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 5,07 | 4,84 | 5,35 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 4,98 | 4,69 | 5,35 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 4,96 | 4,69 | 5,20 | 6 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 5,05 | 4,75 | 5,35 | 8 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 4,96 | 4,69 | 5,35 | 9 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 5,02 | 4,75 | 5,35 | 9 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 4,94 | 4,49 | 5,35 | 9 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 5,03 | 4,79 | 5,35 | 8 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 4,99 | 4,79 | 5,20 | 8 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 5,04 | 4,79 | 5,35 | 9 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 4,95 | 4,59 | 5,35 | 9 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 5,10 | 4,84 | 5,35 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 5,11 | 4,89 | 5,35 | 7 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 130,00 | 120,00 | 140,00 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 126,87 | 120,00 | 135,00 | 8 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 125,62 | 120,00 | 130,00 | 8 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 125,00 | 120,00 | 130,00 | 8 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 126,25 | 120,00 | 135,00 | 8 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 124,37 | 120,00 | 130,00 | 8 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 124,37 | 120,00 | 130,00 | 8 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 125,00 | 115,00 | 135,00 | 8 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 126,25 | 120,00 | 135,00 | 8 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 125,71 | 120,00 | 130,00 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 125,71 | 120,00 | 130,00 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 125,00 | 120,00 | 135,00 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 128,75 | 120,00 | 135,00 | 8 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.