Preço de combustíveis · Pará · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Pará
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,53 em média.
Exibindo: Pará · Preço de combustíveis
Média em Pará
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,53 | R$ 6,65 | R$ 8,80 | 84 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,53 | R$ 6,79 | R$ 8,75 | 50 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,58 | R$ 5,81 | R$ 7,70 | 117 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,80 | R$ 5,94 | R$ 7,89 | 74 |
| Etanol R$/l | R$ 4,57 | R$ 3,95 | R$ 5,82 | 56 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 120,83 | R$ 98,99 | R$ 145,00 | 87 |
Diesel S10: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 7,53 | R$ 6,65 | R$ 8,80 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 7,53 | R$ 6,65 | R$ 8,80 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 7,59 | R$ 6,65 | R$ 8,80 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 7,54 | R$ 6,65 | R$ 8,80 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 7,51 | R$ 6,65 | R$ 8,80 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 7,42 | R$ 6,53 | R$ 8,80 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 7,35 | R$ 6,53 | R$ 8,80 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 7,25 | R$ 6,43 | R$ 8,80 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 7,34 | R$ 6,64 | R$ 8,80 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 7,31 | R$ 6,64 | R$ 8,80 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 7,30 | R$ 6,43 | R$ 8,80 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 7,27 | R$ 6,43 | R$ 8,80 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 7,29 | R$ 6,43 | R$ 9,15 |
Diesel S10 por cidade em Pará
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Abaetetuba | R$ 7,24 | R$ 6,65 | R$ 7,79 | +0,07 | 6 |
| Alenquer | R$ 8,01 | R$ 7,69 | R$ 8,10 | +0,02 | 5 |
| Altamira | R$ 8,16 | R$ 7,74 | R$ 8,80 | -0,02 | 10 |
| Ananindeua | R$ 6,89 | R$ 6,75 | R$ 6,99 | -0,14 | 6 |
| Belém | R$ 7,40 | R$ 6,89 | R$ 7,56 | +0,09 | 6 |
| Bragança | R$ 7,54 | R$ 7,48 | R$ 7,65 | — | 8 |
| Castanhal | R$ 7,15 | R$ 6,99 | R$ 7,50 | 0,00 | 6 |
| Conceição do Araguaia | R$ 7,71 | R$ 7,34 | R$ 8,05 | -0,09 | 5 |
| Marabá | R$ 7,34 | R$ 6,99 | R$ 7,57 | +0,05 | 10 |
| Paragominas | R$ 7,47 | R$ 7,37 | R$ 7,73 | -0,02 | 5 |
| Parauapebas | R$ 7,66 | R$ 7,39 | R$ 8,19 | -0,10 | 12 |
| Santarém | R$ 7,73 | R$ 6,99 | R$ 7,99 | -0,25 | 5 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.