Preço de combustíveis · Pará · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Santarém

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Santarém (PA), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Santarém (PA) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de PA
Diesel S10 R$/l R$ 7,73 R$ 6,99 R$ 7,99 5 R$ 7,53
Diesel S500 R$/l R$ 7,81 R$ 7,19 R$ 7,98 6 R$ 7,53
Gasolina comum R$/l R$ 7,15 R$ 6,49 R$ 7,69 7 R$ 6,58
Gasolina aditivada R$/l R$ 7,18 R$ 6,49 R$ 7,89 6 R$ 6,80
Etanol R$/l R$ 4,75 R$ 4,29 R$ 5,09 4 R$ 4,57
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 94,28 R$ 85,00 R$ 105,00 7 R$ 120,83

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,73 6,99 7,99 5
27/09 a 03/10/26 R$ 7,98 7,98 7,99 3
23/08 a 29/08/26 R$ 6,79 6,79 6,79 2
16/08 a 22/08/26 R$ 7,11 6,79 7,49 10
02/08 a 08/08/26 R$ 7,08 6,79 7,49 9
26/07 a 01/08/26 R$ 7,12 6,79 7,45 7
19/07 a 25/07/26 R$ 7,20 6,69 7,49 9
21/06 a 27/06/26 R$ 7,33 6,99 7,65 9
14/06 a 20/06/26 R$ 7,32 6,99 7,65 10
07/06 a 13/06/26 R$ 7,32 6,99 7,65 8
31/05 a 06/06/26 R$ 7,37 7,19 7,65 7
24/05 a 30/05/26 R$ 7,40 7,19 7,79 7
17/05 a 23/05/26 R$ 7,48 7,19 7,69 6

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,81 7,19 7,98 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,96 7,95 7,98 2
13/09 a 19/09/26 R$ 7,59 7,59 7,59 1
23/08 a 29/08/26 R$ 6,56 6,51 6,60 3
16/08 a 22/08/26 R$ 6,93 6,51 7,69 12
02/08 a 08/08/26 R$ 7,01 6,51 7,69 11
26/07 a 01/08/26 R$ 6,97 6,51 7,40 7
19/07 a 25/07/26 R$ 7,16 6,69 7,69 11
21/06 a 27/06/26 R$ 7,19 6,95 7,59 10
14/06 a 20/06/26 R$ 7,19 6,95 7,59 10
07/06 a 13/06/26 R$ 7,22 6,95 7,59 8
31/05 a 06/06/26 R$ 7,23 6,95 7,59 8
24/05 a 30/05/26 R$ 7,44 7,09 7,79 7

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,15 6,49 7,69 7
27/09 a 03/10/26 R$ 7,28 7,27 7,29 3
13/09 a 19/09/26 R$ 6,59 6,59 6,59 1
23/08 a 29/08/26 R$ 6,77 6,69 6,89 3
16/08 a 22/08/26 R$ 6,78 6,48 7,49 13
02/08 a 08/08/26 R$ 6,78 6,48 7,49 12
26/07 a 01/08/26 R$ 6,76 6,48 7,10 8
19/07 a 25/07/26 R$ 6,80 6,57 7,49 13
21/06 a 27/06/26 R$ 6,79 6,57 7,09 12
14/06 a 20/06/26 R$ 6,80 6,57 7,20 12
07/06 a 13/06/26 R$ 6,81 6,57 7,35 10
31/05 a 06/06/26 R$ 6,87 6,57 7,35 10
24/05 a 30/05/26 R$ 6,83 6,57 7,35 9

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,18 6,49 7,89 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,29 7,27 7,33 3
16/08 a 22/08/26 R$ 6,99 6,58 7,75 10
02/08 a 08/08/26 R$ 6,98 6,58 7,75 9
26/07 a 01/08/26 R$ 6,89 6,58 7,59 6
19/07 a 25/07/26 R$ 6,97 6,65 7,75 12
21/06 a 27/06/26 R$ 6,93 6,65 7,59 10
14/06 a 20/06/26 R$ 6,94 6,65 7,59 11
07/06 a 13/06/26 R$ 7,03 6,65 7,59 9
31/05 a 06/06/26 R$ 7,09 6,65 7,59 9
24/05 a 30/05/26 R$ 7,09 6,65 7,59 8
17/05 a 23/05/26 R$ 7,17 6,79 7,59 8
10/05 a 16/05/26 R$ 7,21 6,79 7,59 9

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,75 4,29 5,09 4
27/09 a 03/10/26 R$ 4,97 4,96 4,98 2
13/09 a 19/09/26 R$ 4,99 4,99 4,99 1
23/08 a 29/08/26 R$ 4,86 4,75 4,97 2
16/08 a 22/08/26 R$ 4,56 4,35 4,99 8
02/08 a 08/08/26 R$ 4,64 4,35 4,99 8
26/07 a 01/08/26 R$ 4,58 4,35 4,97 4
19/07 a 25/07/26 R$ 4,73 4,37 5,20 8
21/06 a 27/06/26 R$ 4,68 4,47 4,99 6
14/06 a 20/06/26 R$ 4,68 4,47 4,99 6
07/06 a 13/06/26 R$ 4,68 4,47 4,99 6
31/05 a 06/06/26 R$ 4,71 4,57 4,99 6
24/05 a 30/05/26 R$ 4,71 4,57 4,99 6

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
11/10 a 17/10/26 R$ 94,28 85,00 105,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 94,53 85,00 110,00 14
27/09 a 03/10/26 R$ 94,00 85,00 110,00 5
20/09 a 26/09/26 R$ 93,96 85,00 110,00 15
13/09 a 19/09/26 R$ 94,57 89,50 110,00 14
23/08 a 29/08/26 R$ 95,22 85,00 120,00 14
16/08 a 22/08/26 R$ 96,15 89,50 120,00 13
09/08 a 15/08/26 R$ 96,83 85,00 120,00 15
02/08 a 08/08/26 R$ 96,34 85,00 120,00 14
26/07 a 01/08/26 R$ 95,00 85,00 105,00 2
19/07 a 25/07/26 R$ 98,30 85,00 120,00 13
21/06 a 27/06/26 R$ 96,82 85,00 110,00 14
14/06 a 20/06/26 R$ 96,10 85,00 110,00 14

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.