Preço de combustíveis · Pará · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Altamira
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Altamira (PA), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Altamira (PA) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de PA |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 8,16 | R$ 7,74 | R$ 8,80 | 10 | R$ 7,53 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,92 | R$ 7,61 | R$ 8,75 | 9 | R$ 7,53 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 7,32 | R$ 7,05 | R$ 7,70 | 10 | R$ 6,58 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 7,26 | R$ 7,10 | R$ 7,39 | 4 | R$ 6,80 |
| Etanol R$/l | R$ 5,65 | R$ 5,35 | R$ 5,82 | 6 | R$ 4,57 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 134,24 | R$ 127,00 | R$ 140,00 | 4 | R$ 120,83 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 8,16 | 7,74 | 8,80 | 10 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 8,18 | 7,74 | 8,80 | 9 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 8,19 | 7,74 | 8,80 | 10 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 8,16 | 7,64 | 8,80 | 9 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 8,14 | 7,61 | 8,80 | 8 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 8,12 | 7,64 | 8,80 | 9 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 8,02 | 7,39 | 8,80 | 8 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,94 | 7,14 | 8,80 | 10 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 8,03 | 7,39 | 8,80 | 9 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,94 | 7,14 | 8,80 | 10 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 8,03 | 7,39 | 8,80 | 10 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 8,03 | 7,39 | 8,80 | 10 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,95 | 7,39 | 8,53 | 10 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,92 | 7,61 | 8,75 | 9 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,95 | 7,64 | 8,75 | 9 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,95 | 7,64 | 8,75 | 9 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,82 | 7,24 | 8,75 | 9 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,81 | 7,21 | 8,75 | 9 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,78 | 7,24 | 8,75 | 9 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,70 | 6,99 | 8,75 | 9 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,70 | 6,99 | 8,75 | 9 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,79 | 6,99 | 8,75 | 8 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,70 | 6,99 | 8,75 | 9 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,74 | 6,99 | 8,75 | 10 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,74 | 6,99 | 8,75 | 10 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,64 | 6,99 | 8,33 | 10 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,32 | 7,05 | 7,70 | 10 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,34 | 7,15 | 7,70 | 10 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,34 | 7,15 | 7,70 | 10 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,34 | 7,15 | 7,70 | 10 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,34 | 7,15 | 7,70 | 10 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,33 | 6,99 | 7,70 | 10 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,29 | 6,89 | 7,70 | 10 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,29 | 6,89 | 7,70 | 10 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,29 | 6,89 | 7,70 | 10 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,29 | 6,89 | 7,70 | 10 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,31 | 7,05 | 7,70 | 10 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,31 | 7,05 | 7,70 | 10 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,25 | 7,05 | 7,44 | 10 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,26 | 7,10 | 7,39 | 4 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,31 | 7,19 | 7,41 | 5 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,31 | 7,19 | 7,41 | 5 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,31 | 7,19 | 7,41 | 5 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,31 | 7,19 | 7,41 | 5 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,29 | 6,99 | 7,44 | 5 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,27 | 6,89 | 7,44 | 5 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,27 | 6,89 | 7,44 | 5 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,27 | 6,89 | 7,44 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,27 | 6,89 | 7,44 | 5 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,33 | 7,05 | 7,44 | 4 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,34 | 7,10 | 7,44 | 4 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,33 | 7,05 | 7,44 | 4 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 5,65 | 5,35 | 5,82 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 5,64 | 5,35 | 5,82 | 5 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 5,64 | 5,35 | 5,82 | 5 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 5,64 | 5,35 | 5,82 | 5 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 5,64 | 5,35 | 5,82 | 5 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 5,63 | 5,35 | 5,82 | 5 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 5,55 | 5,10 | 5,82 | 5 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 5,55 | 5,10 | 5,82 | 5 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 5,55 | 5,10 | 5,82 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 5,55 | 5,10 | 5,82 | 5 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 5,69 | 5,35 | 5,82 | 5 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 5,69 | 5,35 | 5,82 | 5 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 5,69 | 5,35 | 5,82 | 5 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 134,24 | 127,00 | 140,00 | 4 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 132,57 | 118,00 | 140,00 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 131,14 | 118,00 | 140,00 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 131,14 | 118,00 | 140,00 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 131,14 | 118,00 | 140,00 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 130,42 | 118,00 | 140,00 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 130,42 | 118,00 | 140,00 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 130,42 | 118,00 | 140,00 | 7 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 130,42 | 118,00 | 140,00 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 130,42 | 118,00 | 140,00 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 130,71 | 119,99 | 140,00 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 130,71 | 119,99 | 140,00 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 130,71 | 119,99 | 140,00 | 7 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.