Preço de combustíveis · Pará · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Paragominas
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Paragominas (PA), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Paragominas (PA) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de PA |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,47 | R$ 7,37 | R$ 7,73 | 5 | R$ 7,53 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,27 | R$ 7,19 | R$ 7,35 | 2 | R$ 7,53 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,98 | R$ 6,69 | R$ 7,22 | 7 | R$ 6,58 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 7,12 | R$ 6,79 | R$ 7,39 | 6 | R$ 6,80 |
| Etanol R$/l | R$ 5,05 | R$ 4,75 | R$ 5,35 | 2 | R$ 4,57 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 142,57 | R$ 135,00 | R$ 145,00 | 7 | R$ 120,83 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,47 | 7,37 | 7,73 | 5 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,49 | 7,35 | 7,73 | 4 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,49 | 7,39 | 7,73 | 5 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,47 | 7,39 | 7,53 | 4 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,31 | 7,10 | 7,53 | 6 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,12 | 6,79 | 7,49 | 5 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,09 | 6,79 | 7,29 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,06 | 6,64 | 7,29 | 6 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,06 | 6,64 | 7,29 | 6 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,05 | 6,64 | 7,29 | 5 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,99 | 6,64 | 7,29 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,97 | 6,64 | 7,29 | 5 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,05 | 6,64 | 7,29 | 5 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,27 | 7,19 | 7,35 | 2 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,11 | 7,05 | 7,19 | 3 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,21 | 7,10 | 7,35 | 3 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,22 | 7,10 | 7,35 | 2 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,89 | 6,59 | 7,19 | 2 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,76 | 6,49 | 7,10 | 3 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,69 | 6,39 | 6,99 | 2 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,56 | 6,14 | 6,99 | 2 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,56 | 6,14 | 6,99 | 2 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,74 | 6,14 | 7,10 | 3 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,56 | 6,14 | 6,99 | 2 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,74 | 6,14 | 7,10 | 3 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,74 | 6,14 | 7,10 | 3 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,98 | 6,69 | 7,22 | 7 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,99 | 6,75 | 7,22 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,05 | 6,79 | 7,22 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,04 | 6,79 | 7,22 | 6 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,05 | 6,79 | 7,22 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,01 | 6,79 | 7,22 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,02 | 6,79 | 7,15 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,02 | 6,79 | 7,15 | 7 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,02 | 6,79 | 7,15 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,02 | 6,79 | 7,15 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,97 | 6,74 | 7,15 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,97 | 6,74 | 7,15 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,02 | 6,79 | 7,15 | 7 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,12 | 6,79 | 7,39 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,13 | 6,85 | 7,39 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,20 | 6,95 | 7,39 | 6 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,20 | 6,95 | 7,39 | 5 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,20 | 6,95 | 7,39 | 6 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,15 | 6,89 | 7,39 | 6 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,18 | 6,95 | 7,35 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,18 | 6,95 | 7,35 | 6 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 7,18 | 6,95 | 7,35 | 6 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,18 | 6,95 | 7,35 | 6 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,12 | 6,84 | 7,35 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,12 | 6,84 | 7,35 | 6 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,18 | 6,95 | 7,35 | 6 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 5,05 | 4,75 | 5,35 | 2 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 5,05 | 4,65 | 5,35 | 3 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 5,05 | 4,65 | 5,35 | 3 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 5,05 | 4,65 | 5,35 | 3 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 4,99 | 4,65 | 5,35 | 3 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 4,96 | 4,55 | 5,35 | 3 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 5,02 | 4,69 | 5,35 | 2 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 5,02 | 4,69 | 5,35 | 2 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 5,02 | 4,69 | 5,35 | 2 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 5,07 | 4,69 | 5,35 | 3 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 5,07 | 4,69 | 5,35 | 3 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 5,07 | 4,69 | 5,35 | 3 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 5,07 | 4,69 | 5,35 | 3 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 142,57 | 135,00 | 145,00 | 7 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 142,57 | 135,00 | 145,00 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 142,57 | 135,00 | 145,00 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 143,28 | 138,00 | 145,00 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 140,42 | 135,00 | 145,00 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 137,14 | 130,00 | 140,00 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 137,14 | 130,00 | 140,00 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 135,71 | 130,00 | 140,00 | 7 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 135,71 | 130,00 | 140,00 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 135,71 | 130,00 | 140,00 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 135,71 | 130,00 | 140,00 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 134,28 | 130,00 | 140,00 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 135,71 | 130,00 | 140,00 | 7 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.