Preço de combustíveis · Amazonas · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Amazonas
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,22 em média.
Exibindo: Amazonas · Preço de combustíveis
Média em Amazonas
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,22 | R$ 6,98 | R$ 8,99 | 37 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,21 | R$ 6,99 | R$ 7,29 | 12 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 7,03 | R$ 6,88 | R$ 8,99 | 54 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 7,09 | R$ 6,88 | R$ 8,99 | 44 |
| Etanol R$/l | R$ 4,96 | R$ 4,79 | R$ 5,29 | 34 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 4,99 | 1 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 128,91 | R$ 115,00 | R$ 146,00 | 79 |
Diesel S10: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 7,22 | R$ 6,98 | R$ 8,99 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 7,32 | R$ 6,99 | R$ 8,99 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 7,30 | R$ 6,99 | R$ 8,99 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 7,29 | R$ 6,99 | R$ 8,99 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 7,31 | R$ 6,99 | R$ 8,99 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 7,33 | R$ 6,99 | R$ 8,99 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 7,31 | R$ 6,99 | R$ 8,99 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 7,21 | R$ 6,98 | R$ 8,99 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 7,10 | R$ 6,98 | R$ 8,99 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 7,10 | R$ 6,98 | R$ 8,99 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 7,11 | R$ 6,99 | R$ 8,99 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 7,13 | R$ 6,99 | R$ 8,99 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 7,14 | R$ 6,99 | R$ 8,99 |
Diesel S10 por cidade em Amazonas
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Manacapuru | R$ 7,38 | R$ 6,99 | R$ 8,85 | 0,00 | 8 |
| Manaus | R$ 7,18 | R$ 6,98 | R$ 7,49 | -0,11 | 22 |
| Parintins | R$ 8,49 | R$ 8,29 | R$ 8,99 | 0,00 | 7 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.