Preço de combustíveis · Amazonas · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Manacapuru
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Manacapuru (AM), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Manacapuru (AM) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de AM |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,38 | R$ 6,99 | R$ 8,85 | 8 | R$ 7,22 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,16 | R$ 7,09 | R$ 7,19 | 4 | R$ 7,21 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,97 | R$ 6,88 | R$ 6,99 | 8 | R$ 7,03 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 7,06 | R$ 6,88 | R$ 7,29 | 6 | R$ 7,09 |
| Etanol R$/l | R$ 4,97 | R$ 4,79 | R$ 5,10 | 7 | R$ 4,96 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 132,14 | R$ 127,00 | R$ 140,00 | 7 | R$ 128,91 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,38 | 6,99 | 8,85 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,38 | 6,99 | 8,85 | 8 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,37 | 6,99 | 8,85 | 8 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,37 | 6,99 | 8,85 | 8 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,37 | 6,99 | 8,85 | 8 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,27 | 6,99 | 8,85 | 8 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,24 | 6,99 | 8,85 | 8 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 7,24 | 6,99 | 8,85 | 8 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 7,28 | 6,99 | 8,85 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 7,24 | 6,99 | 8,85 | 8 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 7,24 | 6,99 | 8,85 | 8 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 7,28 | 6,99 | 8,85 | 7 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 7,25 | 6,99 | 8,85 | 7 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,16 | 7,09 | 7,19 | 4 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,16 | 7,09 | 7,19 | 4 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,14 | 7,09 | 7,19 | 4 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,14 | 7,09 | 7,19 | 4 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,14 | 7,09 | 7,19 | 4 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,04 | 6,99 | 7,09 | 4 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,99 | 6,99 | 6,99 | 4 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,99 | 6,99 | 6,99 | 4 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,99 | 6,99 | 6,99 | 3 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,99 | 6,99 | 6,99 | 4 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,99 | 6,99 | 6,99 | 4 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,99 | 6,99 | 6,99 | 3 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 6,99 | 6,99 | 6,99 | 3 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,97 | 6,88 | 6,99 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,97 | 6,89 | 6,99 | 8 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,97 | 6,89 | 6,99 | 8 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,98 | 6,97 | 6,99 | 8 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,98 | 6,97 | 6,99 | 8 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,96 | 6,75 | 6,99 | 8 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,96 | 6,75 | 7,00 | 8 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,79 | 6,75 | 7,00 | 8 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,79 | 6,75 | 7,00 | 8 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,81 | 6,75 | 7,18 | 8 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,81 | 6,75 | 7,18 | 8 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,82 | 6,75 | 7,18 | 7 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 7,05 | 6,75 | 7,18 | 7 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,06 | 6,88 | 7,29 | 6 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,07 | 6,97 | 7,29 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,07 | 6,97 | 7,29 | 6 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,07 | 6,97 | 7,29 | 6 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,06 | 6,97 | 7,29 | 5 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,03 | 6,75 | 7,29 | 6 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 7,03 | 6,75 | 7,29 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,91 | 6,75 | 7,09 | 6 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,91 | 6,75 | 7,09 | 6 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,91 | 6,75 | 7,09 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,91 | 6,75 | 7,09 | 6 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,92 | 6,75 | 7,09 | 5 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 7,10 | 6,75 | 7,19 | 5 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 4,97 | 4,79 | 5,10 | 7 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 4,96 | 4,79 | 4,99 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 4,96 | 4,79 | 4,99 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 4,96 | 4,79 | 4,99 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 4,96 | 4,79 | 4,99 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 4,96 | 4,79 | 4,99 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 4,96 | 4,79 | 4,99 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 4,78 | 4,78 | 4,79 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 4,78 | 4,78 | 4,79 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 4,81 | 4,78 | 4,99 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 4,81 | 4,78 | 4,99 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 4,95 | 4,79 | 5,59 | 6 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 5,05 | 4,79 | 5,59 | 6 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 132,14 | 127,00 | 140,00 | 7 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 132,14 | 127,00 | 140,00 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 133,00 | 127,00 | 140,00 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 133,00 | 127,00 | 140,00 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 133,00 | 127,00 | 140,00 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 133,00 | 127,00 | 140,00 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 133,00 | 127,00 | 140,00 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 133,00 | 127,00 | 140,00 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 133,00 | 127,00 | 140,00 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 133,00 | 127,00 | 140,00 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 133,00 | 127,00 | 140,00 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 133,00 | 127,00 | 140,00 | 7 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 133,00 | 127,00 | 140,00 | 7 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.