Desdobramentos de 7605.19
| Código | Nível | Descrição |
|---|---|---|
| 7605.19.10 | Código NCM | Com um teor de alumínio igual ou superior a 99,45 %, em peso, e uma resistividade elétrica inferior ou igual a 0,0283 ohm.mm2/m |
| 7605.19.90 | Código NCM | Outros |
| Código | Nível | Descrição |
|---|---|---|
| 7605.19.10 | Código NCM | Com um teor de alumínio igual ou superior a 99,45 %, em peso, e uma resistividade elétrica inferior ou igual a 0,0283 ohm.mm2/m |
| 7605.19.90 | Código NCM | Outros |
Usamos cookies para entender como o site é utilizado e melhorá-lo. Eles só são ativados se você aceitar. Política de Cookies