Coordenadas de bairros · São Paulo
Bairros de Mauá
14 bairros oficiais no Censo 2022 do IBGE. Abra um bairro para ver latitude e longitude do centro, área, caixa delimitadora e o contorno no mapa.
- RP1 (Regiões de Planejamento) -23.668, -46.455
- RP10 (Regiões de Planejamento) -23.673, -46.438
- RP11 (Regiões de Planejamento) -23.655, -46.422
- RP12 (Regiões de Planejamento) -23.670, -46.424
- RP13 (Regiões de Planejamento) -23.670, -46.408
- RP14 (Regiões de Planejamento) -23.638, -46.403
- RP2 (Regiões de Planejamento) -23.699, -46.475
- RP3 (Regiões de Planejamento) -23.668, -46.479
- RP4 (Regiões de Planejamento) -23.685, -46.459
- RP5 (Regiões de Planejamento) -23.648, -46.477
- RP6 (Regiões de Planejamento) -23.630, -46.479
- RP7 (Regiões de Planejamento) -23.655, -46.458
- RP8 (Regiões de Planejamento) -23.651, -46.438
- RP9 (Regiões de Planejamento) -23.684, -46.447
Fonte
IBGE, Malha de Bairros do Censo Demográfico 2022. Os limites são os informados pelo município ao IBGE e podem diferir do uso cotidiano. Centroide e área calculados a partir do polígono original.
Exibindo: Bairros de Mauá (SP) · 14 bairros · IBGE 3529401