Coordenadas de bairros · São Paulo
Bairros de Ribeirão Preto
55 bairros oficiais no Censo 2022 do IBGE. Abra um bairro para ver latitude e longitude do centro, área, caixa delimitadora e o contorno no mapa.
- Setor Central - C -21.179, -47.810
- Subsetor Leste - 1 (L-1) -21.188, -47.802
- Subsetor Leste - 10 (L-10) -21.173, -47.739
- Subsetor Leste - 11 (L-11) -21.183, -47.699
- Subsetor Leste - 12 (L-12) -21.227, -47.737
- Subsetor Leste - 13 (L-13) -21.216, -47.765
- Subsetor Leste - 2 (L-2) -21.180, -47.791
- Subsetor Leste - 3 (L-3) -21.197, -47.788
- Subsetor Leste - 4 (L-4) -21.165, -47.775
- Subsetor Leste - 5 (L-5) -21.186, -47.779
- Subsetor Leste - 6 (L-6) -21.205, -47.773
- Subsetor Leste - 7 (L-7) -21.179, -47.767
- Subsetor Leste - 8 (L-8) -21.193, -47.765
- Subsetor Leste - 9 (L-9) -21.136, -47.738
- Subsetor Norte - 1 (N-1) -21.161, -47.801
- Subsetor Norte - 10 (N-10) -21.109, -47.794
- Subsetor Norte - 11 (N-11) -21.125, -47.785
- Subsetor Norte - 12 (N-12) -21.136, -47.777
- Subsetor Norte - 13 (N-13) -21.137, -47.768
- Subsetor Norte - 14 (N-14) -21.155, -47.764
- Subsetor Norte - 15 (N-15) -21.088, -47.831
- Subsetor Norte - 18 (N-18) -21.098, -47.784
- Subsetor Norte - 19 (N-19) -21.109, -47.767
- Subsetor Norte - 2 (N-2) -21.145, -47.818
- Subsetor Norte - 3 (N-3) -21.135, -47.813
- Subsetor Norte - 4 (N-4) -21.137, -47.796
- Subsetor Norte - 5 (N-5) -21.154, -47.787
- Subsetor Norte - 6 (N-6) -21.125, -47.827
- Subsetor Norte - 7 (N-7) -21.124, -47.809
- Subsetor Norte - 8 (N-8) -21.120, -47.802
- Subsetor Norte - 9 (N-9) -21.147, -47.780
- Subsetor Oeste - 1 (O-1) -21.182, -47.830
- Subsetor Oeste - 10 (O-10) -21.179, -47.878
- Subsetor Oeste - 11 (N-11) -21.159, -47.868
- Subsetor Oeste - 12 (O-12) -21.143, -47.847
- Subsetor Oeste - 13 (O-13) -21.210, -47.863
- Subsetor Oeste - 15 (O-15) -21.125, -47.886
- Subsetor Oeste - 2 (O-2) -21.171, -47.823
- Subsetor Oeste - 3 (O-3) -21.195, -47.832
- Subsetor Oeste - 4 (O-4) -21.193, -47.843
- Subsetor Oeste - 5 (O-5) -21.167, -47.838
- Subsetor Oeste - 6 (O-6) -21.157, -47.825
- Subsetor Oeste - 7 (O-7) -21.207, -47.841
- Subsetor Oeste - 8 (O-8) -21.201, -47.853
- Subsetor Oeste - 9 (O-9) -21.188, -47.857
- Subsetor Sul - 1 (S-1) -21.192, -47.814
- Subsetor Sul - 10 (S-10) -21.258, -47.915
- Subsetor Sul - 2 (S-2) -21.196, -47.804
- Subsetor Sul - 3 (S-3) -21.206, -47.800
- Subsetor Sul - 4 (S-4) -21.216, -47.810
- Subsetor Sul - 5 (S-5) -21.210, -47.823
- Subsetor Sul - 6 (S-6) -21.215, -47.784
- Subsetor Sul - 7 (S-7) -21.218, -47.799
- Subsetor Sul - 8 (S-8) -21.246, -47.768
- Subsetor Sul - 9 (S-9) -21.230, -47.790
Fonte
IBGE, Malha de Bairros do Censo Demográfico 2022. Os limites são os informados pelo município ao IBGE e podem diferir do uso cotidiano. Centroide e área calculados a partir do polígono original.
Exibindo: Bairros de Ribeirão Preto (SP) · 55 bairros · IBGE 3543402