Coordenadas de bairros · São Paulo
Bairros de São José dos Campos
35 bairros oficiais no Censo 2022 do IBGE. Abra um bairro para ver latitude e longitude do centro, área, caixa delimitadora e o contorno no mapa.
Distrito São José dos Campos
- Setor Socioeconômico 01 -23.150, -45.912
- Setor Socioeconômico 01A -23.179, -45.966
- Setor Socioeconômico 02 -23.165, -45.892
- Setor Socioeconômico 02A -23.172, -45.903
- Setor Socioeconômico 03 -23.182, -45.883
- Setor Socioeconômico 03A -23.183, -45.902
- Setor Socioeconômico 04 -23.190, -45.875
- Setor Socioeconômico 05 -23.174, -45.844
- Setor Socioeconômico 05A -23.156, -45.851
- Setor Socioeconômico 07 -23.190, -45.812
- Setor Socioeconômico 08 -23.188, -45.840
- Setor Socioeconômico 09 -23.212, -45.845
- Setor Socioeconômico 10 -23.222, -45.865
- Setor Socioeconômico 11 -23.264, -45.857
- Setor Socioeconômico 12 -23.282, -45.888
- Setor Socioeconômico 13 -23.251, -45.886
- Setor Socioeconômico 14 -23.226, -45.887
- Setor Socioeconômico 15 -23.248, -45.901
- Setor Socioeconômico 16 -23.249, -45.919
- Setor Socioeconômico 17 -23.237, -45.928
- Setor Socioeconômico 17A -23.243, -45.944
- Setor Socioeconômico 18 -23.187, -45.943
- Setor Socioeconômico 19 -23.221, -45.934
- Setor Socioeconômico 20 -23.202, -45.892
- Setor Socioeconômico 25 -23.121, -45.872
- Setor Socioeconômico 25A -23.126, -45.849
- Setor Socioeconômico 26 -23.196, -45.913
- Setor Socioeconômico 28 -23.233, -45.875
- Setor Socioeconômico 29 -23.244, -45.827
- Setor Socioeconômico 31 -23.226, -45.806
Distrito Eugênio de Melo
- Setor Socioeconômico 06 -23.147, -45.789
- Setor Socioeconômico 06A -23.127, -45.800
- Setor Socioeconômico 27 -23.176, -45.785
- Setor Socioeconômico 30 -23.208, -45.759
Distrito São Francisco Xavier
Fonte
IBGE, Malha de Bairros do Censo Demográfico 2022. Os limites são os informados pelo município ao IBGE e podem diferir do uso cotidiano. Centroide e área calculados a partir do polígono original.
Exibindo: Bairros de São José dos Campos (SP) · 35 bairros · IBGE 3549904