Indicadores econômicos · série SGS 10813
Dólar (PTAX venda)
Cotação de venda do dólar americano, taxa PTAX de fechamento (série 10813). Valor mais recente: R$ 5,4772, 04/11/2026.
Últimas 30 cotações
| Data | Dólar (PTAX venda) |
|---|---|
| 04/11/2026 | R$ 5,4772 |
| 03/11/2026 | R$ 5,4929 |
| 30/10/2026 | R$ 5,4206 |
| 29/10/2026 | R$ 5,3738 |
| 28/10/2026 | R$ 5,3414 |
| 27/10/2026 | R$ 5,3340 |
| 26/10/2026 | R$ 5,4998 |
| 23/10/2026 | R$ 5,0371 |
| 22/10/2026 | R$ 5,0377 |
| 21/10/2026 | R$ 5,0270 |
| 20/10/2026 | R$ 5,0134 |
| 19/10/2026 | R$ 5,0558 |
| 16/10/2026 | R$ 5,0820 |
| 15/10/2026 | R$ 5,0515 |
| 14/10/2026 | R$ 5,0435 |
| 13/10/2026 | R$ 5,0090 |
| 09/10/2026 | R$ 4,9886 |
| 08/10/2026 | R$ 5,0113 |
| 07/10/2026 | R$ 4,9929 |
| 06/10/2026 | R$ 4,9692 |
| 05/10/2026 | R$ 4,9853 |
| 02/10/2026 | R$ 5,2232 |
| 01/10/2026 | R$ 5,2073 |
| 30/09/2026 | R$ 5,1803 |
| 29/09/2026 | R$ 5,2198 |
| 28/09/2026 | R$ 5,2126 |
| 25/09/2026 | R$ 5,1985 |
| 24/09/2026 | R$ 5,1789 |
| 23/09/2026 | R$ 5,1408 |
| 22/09/2026 | R$ 5,1155 |
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS, série 10813. Dados em JSON. Atualizado a cada seis horas.