Indicadores econômicos · série SGS 189
IGP-M
Índice Geral de Preços do Mercado, da FGV, variação mensal (série 189). Valor mais recente: 1,47 % a.m., Outubro de 2026.
Últimos 36 meses
| Mês | IGP-M |
|---|---|
| Outubro de 2026 | 1,47 % a.m. |
| Setembro de 2026 | 1,57 % a.m. |
| Agosto de 2026 | -0,22 % a.m. |
| Julho de 2026 | -1,16 % a.m. |
| Junho de 2026 | -0,50 % a.m. |
| Maio de 2026 | 0,84 % a.m. |
| Abril de 2026 | 2,73 % a.m. |
| Março de 2026 | 0,52 % a.m. |
| Fevereiro de 2026 | -0,73 % a.m. |
| Janeiro de 2026 | 0,41 % a.m. |
| Dezembro de 2025 | -0,01 % a.m. |
| Novembro de 2025 | 0,27 % a.m. |
| Outubro de 2025 | -0,36 % a.m. |
| Setembro de 2025 | 0,42 % a.m. |
| Agosto de 2025 | 0,36 % a.m. |
| Julho de 2025 | -0,77 % a.m. |
| Junho de 2025 | -1,67 % a.m. |
| Maio de 2025 | -0,49 % a.m. |
| Abril de 2025 | 0,24 % a.m. |
| Março de 2025 | -0,34 % a.m. |
| Fevereiro de 2025 | 1,06 % a.m. |
| Janeiro de 2025 | 0,27 % a.m. |
| Dezembro de 2024 | 0,94 % a.m. |
| Novembro de 2024 | 1,30 % a.m. |
| Outubro de 2024 | 1,52 % a.m. |
| Setembro de 2024 | 0,62 % a.m. |
| Agosto de 2024 | 0,29 % a.m. |
| Julho de 2024 | 0,61 % a.m. |
| Junho de 2024 | 0,81 % a.m. |
| Maio de 2024 | 0,89 % a.m. |
| Abril de 2024 | 0,31 % a.m. |
| Março de 2024 | -0,47 % a.m. |
| Fevereiro de 2024 | -0,52 % a.m. |
| Janeiro de 2024 | 0,07 % a.m. |
| Dezembro de 2023 | 0,74 % a.m. |
| Novembro de 2023 | 0,59 % a.m. |
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS, série 189. Dados em JSON. Atualizado a cada seis horas.