Indicadores econômicos · série SGS 188
INPC
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE, variação mensal (série 188). Valor mais recente: 0,82 % a.m., Setembro de 2026.
Últimos 36 meses
| Mês | INPC |
|---|---|
| Setembro de 2026 | 0,82 % a.m. |
| Agosto de 2026 | -0,32 % a.m. |
| Julho de 2026 | -0,01 % a.m. |
| Junho de 2026 | 0,14 % a.m. |
| Maio de 2026 | 0,65 % a.m. |
| Abril de 2026 | 0,81 % a.m. |
| Março de 2026 | 0,91 % a.m. |
| Fevereiro de 2026 | 0,56 % a.m. |
| Janeiro de 2026 | 0,39 % a.m. |
| Dezembro de 2025 | 0,21 % a.m. |
| Novembro de 2025 | 0,03 % a.m. |
| Outubro de 2025 | 0,03 % a.m. |
| Setembro de 2025 | 0,52 % a.m. |
| Agosto de 2025 | -0,21 % a.m. |
| Julho de 2025 | 0,21 % a.m. |
| Junho de 2025 | 0,23 % a.m. |
| Maio de 2025 | 0,35 % a.m. |
| Abril de 2025 | 0,48 % a.m. |
| Março de 2025 | 0,51 % a.m. |
| Fevereiro de 2025 | 1,48 % a.m. |
| Janeiro de 2025 | 0,00 % a.m. |
| Dezembro de 2024 | 0,48 % a.m. |
| Novembro de 2024 | 0,33 % a.m. |
| Outubro de 2024 | 0,61 % a.m. |
| Setembro de 2024 | 0,48 % a.m. |
| Agosto de 2024 | -0,14 % a.m. |
| Julho de 2024 | 0,26 % a.m. |
| Junho de 2024 | 0,25 % a.m. |
| Maio de 2024 | 0,46 % a.m. |
| Abril de 2024 | 0,37 % a.m. |
| Março de 2024 | 0,19 % a.m. |
| Fevereiro de 2024 | 0,81 % a.m. |
| Janeiro de 2024 | 0,57 % a.m. |
| Dezembro de 2023 | 0,55 % a.m. |
| Novembro de 2023 | 0,10 % a.m. |
| Outubro de 2023 | 0,12 % a.m. |
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS, série 188. Dados em JSON. Atualizado a cada seis horas.