Indicadores econômicos · série SGS 433
IPCA
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, variação mensal (série 433). Valor mais recente: 0,82 % a.m., Setembro de 2026.
Últimos 36 meses
| Mês | IPCA |
|---|---|
| Setembro de 2026 | 0,82 % a.m. |
| Agosto de 2026 | -0,32 % a.m. |
| Julho de 2026 | 0,07 % a.m. |
| Junho de 2026 | 0,16 % a.m. |
| Maio de 2026 | 0,58 % a.m. |
| Abril de 2026 | 0,67 % a.m. |
| Março de 2026 | 0,88 % a.m. |
| Fevereiro de 2026 | 0,70 % a.m. |
| Janeiro de 2026 | 0,33 % a.m. |
| Dezembro de 2025 | 0,33 % a.m. |
| Novembro de 2025 | 0,18 % a.m. |
| Outubro de 2025 | 0,09 % a.m. |
| Setembro de 2025 | 0,48 % a.m. |
| Agosto de 2025 | -0,11 % a.m. |
| Julho de 2025 | 0,26 % a.m. |
| Junho de 2025 | 0,24 % a.m. |
| Maio de 2025 | 0,26 % a.m. |
| Abril de 2025 | 0,43 % a.m. |
| Março de 2025 | 0,56 % a.m. |
| Fevereiro de 2025 | 1,31 % a.m. |
| Janeiro de 2025 | 0,16 % a.m. |
| Dezembro de 2024 | 0,52 % a.m. |
| Novembro de 2024 | 0,39 % a.m. |
| Outubro de 2024 | 0,56 % a.m. |
| Setembro de 2024 | 0,44 % a.m. |
| Agosto de 2024 | -0,02 % a.m. |
| Julho de 2024 | 0,38 % a.m. |
| Junho de 2024 | 0,21 % a.m. |
| Maio de 2024 | 0,46 % a.m. |
| Abril de 2024 | 0,38 % a.m. |
| Março de 2024 | 0,16 % a.m. |
| Fevereiro de 2024 | 0,83 % a.m. |
| Janeiro de 2024 | 0,42 % a.m. |
| Dezembro de 2023 | 0,56 % a.m. |
| Novembro de 2023 | 0,28 % a.m. |
| Outubro de 2023 | 0,24 % a.m. |
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS, série 433. Dados em JSON. Atualizado a cada seis horas.