Indicadores econômicos · série SGS 7478
IPCA-15
Prévia do IPCA, do IBGE, variação mensal (série 7478). Valor mais recente: 0,32 % a.m., Outubro de 2026.
Últimos 36 meses
| Mês | IPCA-15 |
|---|---|
| Outubro de 2026 | 0,32 % a.m. |
| Setembro de 2026 | 0,70 % a.m. |
| Agosto de 2026 | -0,40 % a.m. |
| Julho de 2026 | 0,06 % a.m. |
| Junho de 2026 | 0,41 % a.m. |
| Maio de 2026 | 0,62 % a.m. |
| Abril de 2026 | 0,89 % a.m. |
| Março de 2026 | 0,44 % a.m. |
| Fevereiro de 2026 | 0,84 % a.m. |
| Janeiro de 2026 | 0,20 % a.m. |
| Dezembro de 2025 | 0,25 % a.m. |
| Novembro de 2025 | 0,20 % a.m. |
| Outubro de 2025 | 0,18 % a.m. |
| Setembro de 2025 | 0,48 % a.m. |
| Agosto de 2025 | -0,14 % a.m. |
| Julho de 2025 | 0,33 % a.m. |
| Junho de 2025 | 0,26 % a.m. |
| Maio de 2025 | 0,36 % a.m. |
| Abril de 2025 | 0,43 % a.m. |
| Março de 2025 | 0,64 % a.m. |
| Fevereiro de 2025 | 1,23 % a.m. |
| Janeiro de 2025 | 0,11 % a.m. |
| Dezembro de 2024 | 0,34 % a.m. |
| Novembro de 2024 | 0,62 % a.m. |
| Outubro de 2024 | 0,54 % a.m. |
| Setembro de 2024 | 0,13 % a.m. |
| Agosto de 2024 | 0,19 % a.m. |
| Julho de 2024 | 0,30 % a.m. |
| Junho de 2024 | 0,39 % a.m. |
| Maio de 2024 | 0,44 % a.m. |
| Abril de 2024 | 0,21 % a.m. |
| Março de 2024 | 0,36 % a.m. |
| Fevereiro de 2024 | 0,78 % a.m. |
| Janeiro de 2024 | 0,31 % a.m. |
| Dezembro de 2023 | 0,40 % a.m. |
| Novembro de 2023 | 0,33 % a.m. |
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS, série 7478. Dados em JSON. Atualizado a cada seis horas.