Indicadores econômicos · série SGS 195
Poupança
Rendimento da poupança por data de aniversário, depósitos a partir de 4/5/2012 (série 195). Valor mais recente: 0,67 % a.m., 03/11/2026.
Últimas 30 cotações
| Data | Poupança |
|---|---|
| 03/11/2026 | 0,67 % a.m. |
| 02/11/2026 | 0,65 % a.m. |
| 01/11/2026 | 0,62 % a.m. |
| 28/10/2026 | 0,67 % a.m. |
| 27/10/2026 | 0,67 % a.m. |
| 26/10/2026 | 0,66 % a.m. |
| 25/10/2026 | 0,63 % a.m. |
| 24/10/2026 | 0,60 % a.m. |
| 23/10/2026 | 0,60 % a.m. |
| 22/10/2026 | 0,63 % a.m. |
| 21/10/2026 | 0,66 % a.m. |
| 20/10/2026 | 0,67 % a.m. |
| 19/10/2026 | 0,67 % a.m. |
| 18/10/2026 | 0,66 % a.m. |
| 17/10/2026 | 0,63 % a.m. |
| 16/10/2026 | 0,63 % a.m. |
| 15/10/2026 | 0,66 % a.m. |
| 14/10/2026 | 0,67 % a.m. |
| 13/10/2026 | 0,67 % a.m. |
| 12/10/2026 | 0,66 % a.m. |
| 11/10/2026 | 0,62 % a.m. |
| 10/10/2026 | 0,59 % a.m. |
| 09/10/2026 | 0,59 % a.m. |
| 08/10/2026 | 0,62 % a.m. |
| 07/10/2026 | 0,65 % a.m. |
| 06/10/2026 | 0,66 % a.m. |
| 05/10/2026 | 0,66 % a.m. |
| 04/10/2026 | 0,63 % a.m. |
| 03/10/2026 | 0,60 % a.m. |
| 02/10/2026 | 0,63 % a.m. |
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS, série 195. Dados em JSON. Atualizado a cada seis horas.