Indicadores econômicos · série SGS 432
Taxa Selic (meta)
Meta para a taxa Selic definida pelo Copom (série 432). Valor mais recente: 13,75 % a.a., 04/11/2026.
Últimas 30 cotações
| Data | Taxa Selic (meta) |
|---|---|
| 04/11/2026 | 13,75 % a.a. |
| 03/11/2026 | 13,75 % a.a. |
| 02/11/2026 | 13,75 % a.a. |
| 01/11/2026 | 13,75 % a.a. |
| 31/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 30/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 29/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 28/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 27/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 26/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 25/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 24/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 23/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 22/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 21/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 20/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 19/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 18/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 17/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 16/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 15/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 14/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 13/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 12/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 11/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 10/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 09/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 08/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 07/10/2026 | 13,75 % a.a. |
| 06/10/2026 | 13,75 % a.a. |
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS, série 432. Dados em JSON. Atualizado a cada seis horas.