Indicadores econômicos · série SGS 4390
Selic acumulada no mês
Taxa Selic efetiva acumulada no mês (série 4390). Valor mais recente: 0,05 % a.m., Novembro de 2026.
Últimos 36 meses
| Mês | Selic acumulada no mês |
|---|---|
| Novembro de 2026 | 0,05 % a.m. |
| Outubro de 2026 | 1,07 % a.m. |
| Setembro de 2026 | 1,08 % a.m. |
| Agosto de 2026 | 1,09 % a.m. |
| Julho de 2026 | 1,22 % a.m. |
| Junho de 2026 | 1,12 % a.m. |
| Maio de 2026 | 1,07 % a.m. |
| Abril de 2026 | 1,09 % a.m. |
| Março de 2026 | 1,21 % a.m. |
| Fevereiro de 2026 | 1,00 % a.m. |
| Janeiro de 2026 | 1,16 % a.m. |
| Dezembro de 2025 | 1,22 % a.m. |
| Novembro de 2025 | 1,05 % a.m. |
| Outubro de 2025 | 1,28 % a.m. |
| Setembro de 2025 | 1,22 % a.m. |
| Agosto de 2025 | 1,16 % a.m. |
| Julho de 2025 | 1,28 % a.m. |
| Junho de 2025 | 1,10 % a.m. |
| Maio de 2025 | 1,14 % a.m. |
| Abril de 2025 | 1,06 % a.m. |
| Março de 2025 | 0,96 % a.m. |
| Fevereiro de 2025 | 0,99 % a.m. |
| Janeiro de 2025 | 1,01 % a.m. |
| Dezembro de 2024 | 0,93 % a.m. |
| Novembro de 2024 | 0,79 % a.m. |
| Outubro de 2024 | 0,93 % a.m. |
| Setembro de 2024 | 0,84 % a.m. |
| Agosto de 2024 | 0,87 % a.m. |
| Julho de 2024 | 0,91 % a.m. |
| Junho de 2024 | 0,79 % a.m. |
| Maio de 2024 | 0,83 % a.m. |
| Abril de 2024 | 0,89 % a.m. |
| Março de 2024 | 0,83 % a.m. |
| Fevereiro de 2024 | 0,80 % a.m. |
| Janeiro de 2024 | 0,97 % a.m. |
| Dezembro de 2023 | 0,89 % a.m. |
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS, série 4390. Dados em JSON. Atualizado a cada seis horas.