Indicadores econômicos · série SGS 226
TR
Taxa Referencial, por data de início do período mensal (série 226). Valor mais recente: 0,12 % a.m., 30/10/2026.
Últimas 30 cotações
| Data | TR |
|---|---|
| 30/10/2026 | 0,12 % a.m. |
| 29/10/2026 | 0,15 % a.m. |
| 28/10/2026 | 0,17 % a.m. |
| 27/10/2026 | 0,17 % a.m. |
| 26/10/2026 | 0,16 % a.m. |
| 25/10/2026 | 0,13 % a.m. |
| 24/10/2026 | 0,10 % a.m. |
| 23/10/2026 | 0,10 % a.m. |
| 22/10/2026 | 0,13 % a.m. |
| 21/10/2026 | 0,16 % a.m. |
| 20/10/2026 | 0,17 % a.m. |
| 19/10/2026 | 0,17 % a.m. |
| 18/10/2026 | 0,16 % a.m. |
| 17/10/2026 | 0,13 % a.m. |
| 16/10/2026 | 0,13 % a.m. |
| 15/10/2026 | 0,16 % a.m. |
| 14/10/2026 | 0,17 % a.m. |
| 13/10/2026 | 0,17 % a.m. |
| 12/10/2026 | 0,16 % a.m. |
| 11/10/2026 | 0,12 % a.m. |
| 10/10/2026 | 0,09 % a.m. |
| 09/10/2026 | 0,09 % a.m. |
| 08/10/2026 | 0,12 % a.m. |
| 07/10/2026 | 0,15 % a.m. |
| 06/10/2026 | 0,16 % a.m. |
| 05/10/2026 | 0,16 % a.m. |
| 04/10/2026 | 0,13 % a.m. |
| 03/10/2026 | 0,10 % a.m. |
| 02/10/2026 | 0,13 % a.m. |
| 01/10/2026 | 0,16 % a.m. |
Fonte: Banco Central do Brasil, SGS, série 226. Dados em JSON. Atualizado a cada seis horas.