Pedágios · ANTT
Autopista Litoral Sul
5 praças em PR, SC, nas rodovias BR-101, BR-376. Tabela de tarifas publicada pela ANTT em 02/10/2026.
Tabela de tarifas
Como publicada na página da concessão em gov.br/antt (atualizada em 02/10/2026): valor por categoria de veículo e por praça, em reais. As colunas levam o rótulo do regulador; "Todas as praças" significa uma única coluna de valores na tabela oficial.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Todas as praças |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,90 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 11,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,85 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 17,70 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 11,80 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 23,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 29,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 35,40 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 2,95 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | — |
Praças
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|
| P2 Garuva · Crescente/Decrescente | SC | BR-101, km 1,4 | R$ 5,90 |
| P3 Araquari · Crescente/Decrescente | SC | BR-101, km 79,3 | R$ 5,90 |
| P4 Porto Belo · Crescente/Decrescente | SC | BR-101, km 157,4 | R$ 5,90 |
| P5 Palhoça · Crescente/Decrescente | SC | BR-101, km 242,8 | R$ 5,90 |
| P1 São José dos Pinhais · Crescente/Decrescente | PR | BR-376, km 635,3 | R$ 5,90 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semirreboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Motocicletas, motonetas, bicicletas moto · 2 eixos, rodagem simples; 10 = Veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Fonte
ANTT, tarifas de pedágio da Autopista Litoral Sul e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.