Pedágios · ANTT
Autopista Régis Bittencourt
6 praças em PR, SP, nas rodovias BR-116. Tabela de tarifas publicada pela ANTT em 05/01/2026.
Tabela de tarifas
Como publicada na página da concessão em gov.br/antt (atualizada em 05/01/2026): valor por categoria de veículo e por praça, em reais. As colunas levam o rótulo do regulador; "Todas as praças" significa uma única coluna de valores na tabela oficial.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Todas as praças |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 4,30 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 8,60 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 6,45 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 12,90 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 8,60 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | 17,20 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | 21,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | 25,80 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,15 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | — |
Praças
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|
| Campina Grande do Sul Campina Grande do Sul · Crescente/Decrescente | PR | BR-116, km 57,1 | R$ 4,30 |
| São Lourenço da Serra São Lourenço da Serra · Crescente/Decrescente | SP | BR-116, km 298,8 | R$ 4,30 |
| Miracatu Miracatu · Crescente/Decrescente | SP | BR-116, km 370,4 | R$ 4,30 |
| Juquiá Juquiá · Crescente/Decrescente | SP | BR-116, km 426,6 | R$ 4,30 |
| Cajati Cajati · Crescente/Decrescente | SP | BR-116, km 485,7 | R$ 4,30 |
| Barra do Turvo Barra do Turvo · Crescente/Decrescente | SP | BR-116, km 542,9 | R$ 4,30 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semi-reboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e Ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Motocicletas, motonetas, bicicletas motorizadas · 2 eixos, rodagem simples; 10 = Veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Fonte
ANTT, tarifas de pedágio da Autopista Régis Bittencourt e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.