Pedágios · ARTESP · Lote 16
CART (Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.)
9 praças em SP, nas rodovias SP-225, SP-270, SP-327. Tabela de tarifas publicada pela ARTESP em 01/07/2025.
Tabela de tarifas
Valores por praça do arquivo "Valor Atual das Tarifas" da ARTESP, datado de 01/07/2025. Reajustes homologados depois dessa data e ainda não incorporados ao arquivo não aparecem aqui.
| Cat. | Tipo de veículo | Mult. | Piratininga | Sta Cruz do Rio Pardo | Palmital | Assis | Rancharia | Regente Feijó | Presidente Bernades | Caiuá | Ourinhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passeio | Veículo de passeio | — | 10,20 | 9,90 | 12,20 | 12,70 | 10,40 | 10,40 | 13,70 | 10,30 | 10,30 |
| eixo | Veículo comercial, por eixo | — | 10,20 | 9,90 | 12,20 | 12,70 | 10,40 | 10,40 | 13,70 | 10,30 | 10,30 |
| moto | Motocicleta | — | 5,10 | 4,95 | 6,10 | 6,35 | 5,20 | 5,20 | 6,85 | 5,15 | 5,15 |
Praças
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|---|
| Piratininga Piratininga | SP | SP-225, km 251,9 | R$ 10,20 |
| Sta Cruz do Rio Pardo | SP | SP-225, km 300,9 | R$ 9,90 |
| Palmital Palmital | SP | SP-270, km 413,5 | R$ 12,20 |
| Assis Assis | SP | SP-270, km 453,6 | R$ 12,70 |
| Rancharia Rancharia | SP | SP-270, km 512,3 | R$ 10,40 |
| Regente Feijó Regente Feijó | SP | SP-270, km 541,5 | R$ 10,40 |
| Presidente Bernades | SP | SP-270, km 590,8 | R$ 13,70 |
| Caiuá Caiuá | SP | SP-270, km 639 | R$ 10,30 |
| Ourinhos Ourinhos | SP | SP-327, km 14,5 | R$ 10,30 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Fonte
ARTESP, tarifas de pedágio da CART (Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.) e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.