Pedágios · ARTESP · Lote 23
Ecopistas (Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A.)
4 praças em SP, nas rodovias SP-070. Tabela de tarifas publicada pela ARTESP em 01/07/2025.
Tabela de tarifas
Valores por praça do arquivo "Valor Atual das Tarifas" da ARTESP, datado de 01/07/2025. Reajustes homologados depois dessa data e ainda não incorporados ao arquivo não aparecem aqui.
| Cat. | Tipo de veículo | Mult. | Itaquaquecetuba | Guararema | São José dos Campos | Caçapava |
|---|---|---|---|---|---|---|
| passeio | Veículo de passeio | — | 5,70 | 5,40 | 5,40 | 5,50 |
| eixo | Veículo comercial, por eixo | — | 5,70 | 5,40 | 5,40 | 5,50 |
| moto | Motocicleta | — | 2,85 | 2,70 | 2,70 | 2,75 |
Praças
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|---|
| Itaquaquecetuba Itaquaquecetuba | SP | SP-070, km 32,9 | R$ 5,70 |
| Guararema Guararema | SP | SP-070, km 57,8 | R$ 5,40 |
| São José dos Campos São José dos Campos | SP | SP-070, km 92,5 | R$ 5,40 |
| Caçapava Caçapava | SP | SP-070, km 114 | R$ 5,50 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Fonte
ARTESP, tarifas de pedágio da Ecopistas (Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A.) e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 04/11/2026. Dados em JSON.