Pedágios · ANTT
Ecovias Cerrado
7 praças em GO, MG, nas rodovias BR-364, BR-365. Tabela de tarifas publicada pela ANTT em 07/08/2025.
Tabela de tarifas
Como publicada na página da concessão em gov.br/antt (atualizada em 07/08/2025): valor por categoria de veículo e por praça, em reais. As colunas levam o rótulo do regulador; "Todas as praças" significa uma única coluna de valores na tabela oficial.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Todas as praças |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 5,90 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 11,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | 8,85 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 17,70 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 11,80 |
| 6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | 23,60 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | 29,50 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | 35,40 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 2,95 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | 0,00 |
Praças
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|
| P5 - Paranaiguara Paranaiguara · Crescente/Decrescente | GO | BR-364, km 32,6 | R$ 5,90 |
| P6 - Cachoeira Alta Cachoeira Alta · Crescente/Decrescente | GO | BR-364, km 92,9 | R$ 5,90 |
| P7 - Jataí Jataí · Crescente/Decrescente | GO | BR-364, km 156,2 | R$ 5,90 |
| P1 - Uberlândia Uberlândia · Crescente/Decrescente | MG | BR-365, km 646 | R$ 5,90 |
| P2 - Monte Alegre Monte Alegre de Minas · Crescente/Decrescente | MG | BR-365, km 704,1 | R$ 5,90 |
| P3 - Ituiutaba Ituiutaba · Crescente/Decrescente | MG | BR-365, km 765,4 | R$ 5,90 |
| P4 - Santa Vitória Santa Vitória · Crescente/Decrescente | MG | BR-365, km 834,5 | R$ 5,90 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semi-reboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas · 2 eixos, rodagem simples; 10 = Veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Fonte
ANTT, tarifas de pedágio da Ecovias Cerrado e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.