Pedágios · ANTT
EPR Via Mineira
3 praças em MG, nas rodovias BR-040. Tabela de tarifas publicada pela ANTT em 09/02/2026.
Tabela de tarifas
Como publicada na página da concessão em gov.br/antt (atualizada em 09/02/2026): valor por categoria de veículo e por praça, em reais. As colunas levam o rótulo do regulador; "Todas as praças" significa uma única coluna de valores na tabela oficial.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Praça 1 | Praça 2 | Praça 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 40,80 | 40,80 | 40,80 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | 54,40 | 54,40 | 54,40 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | 81,60 | 81,60 | 81,60 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | 95,20 | 95,20 | 95,20 |
| 10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | 108,80 | 108,80 | 108,80 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | — | — | — | — | ||
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | — | — | — | — |
Praças
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|
| P1 - Itabirito Itabirito · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 577,2 | R$ 13,60 |
| P2 - Lafaiete Conselheiro Lafaiete · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 642,9 | R$ 13,60 |
| P3 - Barbacena Barbacena · Crescente/Decrescente | MG | BR-040, km 714,1 | R$ 13,60 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semirreboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque · 7 eixos, rodagem dupla; 10 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque · 8 eixos, rodagem dupla; 11 = Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto; 12 = Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Fonte
ANTT, tarifas de pedágio da EPR Via Mineira e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 04/11/2026. Dados em JSON.