Pedágios · ANTT
Motiva Paraná
7 praças em PR, nas rodovias BR-323, BR-376, BR-445. Tabela de tarifas publicada pela ANTT em 27/07/2026.
Tabela de tarifas
Valores do painel "Tarifas de Pedágio" da ANTT (coleta de 27/07/2026), a fonte que a página desta concessão em gov.br/antt indica: valor por categoria de veículo e por praça, em reais.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | P1 - Sertaneja | P2 - Mauá da Serra | P3 - Ortigueira | P4 - Imbaú | P5 - Tibagi | P6 - Witmarsum | P7 - Londrina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 11,80 | 10,80 | 12,80 | 12,80 | 12,80 | 12,00 | 10,80 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 23,60 | 21,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 24,00 | 21,60 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 17,70 | 16,20 | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 18,00 | 16,20 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 35,40 | 32,40 | 38,40 | 38,40 | 38,40 | 36,00 | 32,40 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 23,60 | 21,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 24,00 | 21,60 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 47,20 | 43,20 | 51,20 | 51,20 | 51,20 | 48,00 | 43,20 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 59,00 | 54,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 60,00 | 54,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 70,80 | 64,80 | 76,80 | 76,80 | 76,80 | 72,00 | 64,80 |
| 9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 7,0 | 82,00 | 75,60 | 89,60 | 89,60 | 89,60 | 84,00 | 75,60 |
| 10 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 8,0 | 94,40 | 86,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 96,00 | 86,40 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, bicicletas a motor e triciclos | 0 | - | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | 0 | - | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Praças
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|
| P01 Sertaneja Sertaneja · Crescente/Decrescente | PR | BR-323, km 3,0 | R$ 11,80 |
| Free Flow P2 Mauá da Serra free flow Mauá da Serra · Crescente/Decrescente | PR | BR-376, km 294,8 | R$ 10,80 |
| P03 Ortigueira Ortigueira · Crescente/Decrescente | PR | BR-376, km 316,4 | R$ 12,80 |
| P04 Imbaú Ortigueira · Crescente/Decrescente | PR | BR-376, km 371,0 | R$ 12,80 |
| P05 Tibagi Tibagi · Crescente/Decrescente | PR | BR-376, km 448,6 | R$ 12,80 |
| P06 Witmarsum Palmeira · Crescente/Decrescente | PR | BR-376, km 529,9 | R$ 12,00 |
| Free Flow P7 Londrina free flow Mauá da Serra · Crescente/Decrescente | PR | BR-445, km 2,5 | R$ 10,80 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semirreboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque · 7 eixos, rodagem dupla; 10 = Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque · 8 eixos, rodagem dupla; 11 = Motocicletas, motonetas, bicicletas a motor e triciclos; 12 = Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Fonte
ANTT, tarifas de pedágio da Motiva Paraná e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.