Pedágios · ARTESP · Lote 7
Concessionária Rota das Bandeiras S.A.
12 praças em SP, nas rodovias SP-063, SP-332, SP-360. Tabela de tarifas publicada pela ARTESP em 01/07/2025.
Tabela de tarifas
Valores por praça do arquivo "Valor Atual das Tarifas" da ARTESP, datado de 01/07/2025. Reajustes homologados depois dessa data e ainda não incorporados ao arquivo não aparecem aqui.
| Cat. | Tipo de veículo | Mult. | Louveira | Paulínia A | Paulínia B | Engenheiro Coelho | Jundiaí | Paulínia Jd. Betel (PaP) | Pórtico km 74 (PaP) | Pórtico Cosmópolis (PaP) | Pórtico Engº Coelho (PaP) | Pórtico Jundiaí (PaP) | Pórtico Paulínia A (PaP) | Pórtico Paulínia B (PaP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passeio | Veículo de passeio | — | 3,90 | 12,00 | 16,70 | 9,20 | 6,10 | 5,50 | 3,80 | 1,30 | 7,90 | 2,30 | 6,50 | 5,70 |
| eixo | Veículo comercial, por eixo | — | 3,90 | 12,00 | 16,70 | 9,20 | 6,10 | 5,50 | 3,80 | 1,30 | 7,90 | 2,30 | 6,50 | 5,70 |
| moto | Motocicleta | — | 1,95 | 6,00 | 8,35 | 4,60 | 3,05 | 2,75 | 1,90 | 0,65 | 3,95 | 1,15 | 3,25 | 2,85 |
Praças
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|---|
| Louveira Louveira | SP | SP-063, km 10,4 | R$ 3,90 |
| Paulínia Jd. Betel (PaP) free flow | SP | SP-332, km 119,1 | R$ 5,50 |
| Paulínia B Paulínia | SP | SP-332, km 132,6 | R$ 16,70 |
| Pórtico Paulínia B (PaP) free flow | SP | SP-332, km 132,6 | R$ 5,70 |
| Paulínia A Paulínia | SP | SP-332, km 135,5 | R$ 12,00 |
| Pórtico Paulínia A (PaP) free flow | SP | SP-332, km 135,5 | R$ 6,50 |
| Pórtico Cosmópolis (PaP) free flow | SP | SP-332, km 146,5 | R$ 1,30 |
| Engenheiro Coelho Engenheiro Coelho | SP | SP-332, km 159,7 | R$ 9,20 |
| Pórtico Engº Coelho (PaP) free flow | SP | SP-332, km 159,7 | R$ 7,90 |
| Pórtico km 74 (PaP) free flow | SP | SP-360, km 74 | R$ 3,80 |
| Jundiaí Jundiaí | SP | SP-360, km 77,1 | R$ 6,10 |
| Pórtico Jundiaí (PaP) free flow | SP | SP-360, km 77,1 | R$ 2,30 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Fonte
ARTESP, tarifas de pedágio da Concessionária Rota das Bandeiras S.A. e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.