Pedágios · ARTESP · Lote 25
Concessionária SPMAR S.A.
11 praças em SP, nas rodovias SP-021, SPA-086/021. Tabela de tarifas publicada pela ARTESP em 01/07/2025.
Tabela de tarifas
Valores por praça do arquivo "Valor Atual das Tarifas" da ARTESP, datado de 01/07/2025. Reajustes homologados depois dessa data e ainda não incorporados ao arquivo não aparecem aqui.
| Cat. | Tipo de veículo | Mult. | PRAÇA 1 - TRECHO SUL / TRECHO OESTE (Pista Interna) | PRAÇA 2 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Externa) | PRAÇA 3 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Externa) | PRAÇA 4 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Interna) | PRAÇA 5 - TRECHO SUL / VIA ANCHIETA (Pista Interna) | PRAÇA 6 - TRECHO SUL INTERSECÇÃO TRECHO LESTE (Pista Externa - P6E) | PRAÇA 7 - TRECHO SUL / AV. PAPA JOÃO XXIII (Mauá) | Praça Leste 1 (Alça de Ligação) / Trecho Leste - Papa João XXIII | Praça Leste 2 (Pista Interna) / Trecho Leste - Trecho Sul | Praça Leste 5 e 6 (Alça Interna e Externa) / Trecho Leste - Ayrton Senna | Praça Leste 7 (Pista Externa) - Intersecção Trecho Leste com Via Dutra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| passeio | Veículo de passeio | — | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| eixo | Veículo comercial, por eixo | — | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| moto | Motocicleta | — | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
Praças
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|---|
| PRAÇA 1 - TRECHO SUL / TRECHO OESTE (Pista Interna) | SP | SP-021, km 50 | R$ 5,40 |
| PRAÇA 2 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Externa) | SP | SP-021, km 70,2 | R$ 5,40 |
| PRAÇA 3 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Externa) | SP | SP-021, km 70,3 | R$ 5,40 |
| PRAÇA 4 - TRECHO SUL / IMIGRANTES (Pista Interna) | SP | SP-021, km 71,4 | R$ 5,40 |
| PRAÇA 5 - TRECHO SUL / VIA ANCHIETA (Pista Interna) | SP | SP-021, km 75,5 | R$ 5,40 |
| PRAÇA 6 - TRECHO SUL INTERSECÇÃO TRECHO LESTE (Pista Externa - P6E) | SP | SP-021, km 87,0 | R$ 5,40 |
| Praça Leste 2 (Pista Interna) / Trecho Leste - Trecho Sul | SP | SP-021, km 87,9 | R$ 4,10 |
| Praça Leste 1 (Alça de Ligação) / Trecho Leste - Papa João XXIII | SP | SP-021, km 88 | R$ 4,10 |
| Praça Leste 5 e 6 (Alça Interna e Externa) / Trecho Leste - Ayrton Senna | SP | SP-021, km 124,7 | R$ 4,10 |
| Praça Leste 7 (Pista Externa) - Intersecção Trecho Leste com Via Dutra | SP | SP-021, km 127,5 | R$ 4,10 |
| PRAÇA 7 - TRECHO SUL / AV. PAPA JOÃO XXIII (Mauá) | SP | SPA-086/021, km 0,3 | R$ 5,40 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Fonte
ARTESP, tarifas de pedágio da Concessionária SPMAR S.A. e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.