Pedágios · ARTESP · Lote 27
Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A.
3 praças em SP, nas rodovias SP-099, SPI-097/055. Tabela de tarifas publicada pela ARTESP em 01/07/2025.
Tabela de tarifas
Valores por praça do arquivo "Valor Atual das Tarifas" da ARTESP, datado de 01/07/2025. Reajustes homologados depois dessa data e ainda não incorporados ao arquivo não aparecem aqui.
| Cat. | Tipo de veículo | Mult. | P1 - Jambeiro | P2 - Paraibuna | P3 - Caraguatatuba |
|---|---|---|---|---|---|
| passeio | Veículo de passeio | — | 5,80 | 12,30 | 5,50 |
| eixo | Veículo comercial, por eixo | — | 5,80 | 12,30 | 5,50 |
| moto | Motocicleta | — | 2,90 | 6,15 | 2,75 |
Praças
Categoria selecionada: Veículo de passeio. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Passeio) |
|---|---|---|---|
| P1 - Jambeiro Jambeiro | SP | SP-099, km 16,1 | R$ 5,80 |
| P2 - Paraibuna Paraibuna | SP | SP-099, km 59,3 | R$ 12,30 |
| P3 - Caraguatatuba Caraguatatuba | SP | SPI-097/055, km 13,5 | R$ 5,50 |
"Por eixo" é o valor de cada eixo do veículo comercial: um caminhão de 3 eixos paga 3 vezes esse valor.
Fonte
ARTESP, tarifas de pedágio da Concessionária Rodovia dos Tamoios S.A. e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.