Pedágios · ANTT
Transbrasiliana
4 praças em SP, nas rodovias BR-153. Tabela de tarifas publicada pela ANTT em 05/05/2025.
Tabela de tarifas
Como publicada na página da concessão em gov.br/antt (atualizada em 05/05/2025): valor por categoria de veículo e por praça, em reais. As colunas levam o rótulo do regulador; "Todas as praças" significa uma única coluna de valores na tabela oficial.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Todas as praças |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 10,10 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 20,20 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 15,15 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 30,30 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 20,20 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 40,40 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 50,50 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 60,60 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 5,05 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | — |
Praças
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|
| P 01 Onda Verde · Crescente/Decrescente | SP | BR-153, km 35,8 | R$ 10,10 |
| P 02 José Bonifácio · Crescente/Decrescente | SP | BR-153, km 98,9 | R$ 10,10 |
| P 03 Lins · Crescente/Decrescente | SP | BR-153, km 183,8 | R$ 10,10 |
| P 04 Vera Cruz · Crescente/Decrescente | SP | BR-153, km 268,1 | R$ 10,10 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semirreboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Motocicletas, motonetas, bicicletas moto · 2 eixos, rodagem simples; 10 = Veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Fonte
ANTT, tarifas de pedágio da Transbrasiliana e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.