Pedágios · ANTT
ViaCosteira
4 praças em SC, nas rodovias BR-101. Tabela de tarifas publicada pela ANTT em 19/03/2026.
Tabela de tarifas
Como publicada na página da concessão em gov.br/antt (atualizada em 19/03/2026): valor por categoria de veículo e por praça, em reais. As colunas levam o rótulo do regulador; "Todas as praças" significa uma única coluna de valores na tabela oficial.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | P1, P2, P3 e P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 3,00 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 6,00 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 4,50 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 9,00 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 6,00 |
| 6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 12,00 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 15,00 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 18,00 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas | 2 | Simples | 0,5 | 1,50 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | — |
Praças
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|
| P1-Laguna Laguna · Crescente/Decrescente | SC | BR-101, km 298,7 | R$ 3,00 |
| P2-Tubarão Tubarão · Crescente/Decrescente | SC | BR-101, km 344,7 | R$ 3,00 |
| P3-Araranguá Maracajá · Crescente/Decrescente | SC | BR-101, km 404,6 | R$ 3,00 |
| P4-São João do Sul São João do Sul · Crescente/Decrescente | SC | BR-101, km 457,5 | R$ 3,00 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, ônibus, caminhão trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semirreboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas · 2 eixos, rodagem simples; 10 = Veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Fonte
ANTT, tarifas de pedágio da ViaCosteira e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.