Pedágio · Minas Gerais · ANTT
Praça 05 - Campo Florido
Praça de pedágio da Way-153, BR-262, km 853,2, em Conceição das Alagoas. Automóvel: R$ 14,20 (tabela de 08/05/2026).
Tarifas por categoria
Praça "P5 - Campo Florido" no painel "Tarifas de Pedágio" da ANTT (coleta de 08/05/2026), associada pela coordenada do cadastro. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 14,20 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 28,40 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 21,30 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 42,60 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 28,40 |
| 6 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 56,80 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 71,00 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 85,20 |
| 9 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 99,40 |
| 10 | Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$ 113,60 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | 0 | - | 0,0 | R$ 0,00 |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | 0 | - | 0,0 | R$ 0,00 |
Localização
- Rodovia
- BR-262
- km
- 853,190
- Município
- Conceição das Alagoas
- Estado
- Minas Gerais (MG)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -19.776880
- Longitude
- -48.458220
- Latitude, longitude
- -19.776880, -48.458220
- Concessionária
- Way-153
Outras praças da BR-262
Todas as praças da BR-262| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 384,8 | Praça 01 - Florestal | MG | Way-262 | R$ 11,00 |
| 453,0 | Praça 02 - Nova Serrana - Free Flow | MG | Way-262 | — |
| 505,4 | Praça 03 - Luz | MG | Way-262 | R$ 11,20 |
| 591,8 | Praça 04 - Campos Altos | MG | Way-262 | R$ 10,70 |
| 665,1 | Praça 05 - Ibiá - Free Flow | MG | Way-262 | — |
| 721,6 | Praça 06 - Perdizes | MG | Way-262 | R$ 11,10 |
Fonte
ANTT, tarifas da Way-153 e cadastro das praças. Fontes verificadas em 04/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 04/11/2026.