Pedágio · Rio de Janeiro · ANTT
Rio Bonito
Praça de pedágio da Autopista Fluminense, BR-101, km 252,9, em Rio Bonito. Automóvel: R$ 10,80 (tabela de 04/09/2026).
Tarifas por categoria
Coluna "P1" da tabela da Autopista Fluminense publicada pela ANTT (atualizada em 04/09/2026): valor único para todas as praças da concessão. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 10,80 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 21,60 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semi-reboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 16,20 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semi-reboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 32,40 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 21,60 |
| 6 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 43,20 |
| 7 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 54,00 |
| 8 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 64,80 |
| 9 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 75,60 |
| 10 | Caminhão com reboque e caminhão trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$ 86,40 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | - | - | 0,0 | — |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | — |
Localização
- Rodovia
- BR-101
- km
- 252,850
- Município
- Rio Bonito
- Estado
- Rio de Janeiro (RJ)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -22.687469
- Longitude
- -42.539855
- Latitude, longitude
- -22.687469, -42.539855
- Concessionária
- Autopista Fluminense
Outras praças da BR-101
Todas as praças da BR-101| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | P1 - Pedro Canário | ES | Ecovias Capixaba | R$ 5,20 |
| 1,4 | P2 | SC | Autopista Litoral Sul | R$ 5,90 |
| 35,2 | P1-Três Cachoeiras | RS | ViaSul | R$ 6,90 |
| 40,5 | Conselheiro Josino | RJ | Autopista Fluminense | R$ 10,80 |
| 79,3 | P3 | SC | Autopista Litoral Sul | R$ 5,90 |
| 85,8 | P2 - São Mateus | ES | Ecovias Capixaba | R$ 6,80 |
| 123,1 | Serrinha | RJ | Autopista Fluminense | R$ 10,80 |
| 157,4 | P4 | SC | Autopista Litoral Sul | R$ 5,90 |
| 171,7 | P3 - Aracruz | ES | Ecovias Capixaba | R$ 6,40 |
| 192,8 | Casimiro de Abreu | RJ | Autopista Fluminense | R$ 10,80 |
| 242,0 | P4 - Serra | ES | Ecovias Capixaba | R$ 6,10 |
| 242,8 | P5 | SC | Autopista Litoral Sul | R$ 5,90 |
| 298,7 | P1-Laguna | SC | ViaCosteira | R$ 3,00 |
| 299,7 | São Gonçalo | RJ | Autopista Fluminense | R$ 10,80 |
| 320,8 | P5 - Guarapari | ES | Ecovias Capixaba | R$ 6,30 |
| 322,2 | Niteroí-1 | RJ | Ecovias Ponte | R$ 6,60 |
| 344,7 | P2-Tubarão | SC | ViaCosteira | R$ 3,00 |
| 398,9 | P6 - Itapemirim | ES | Ecovias Capixaba | R$ 5,30 |
| 404,6 | P3-Araranguá | SC | ViaCosteira | R$ 3,00 |
| 414,9 | Free Flow Itaguaí | RJ | RioSP | R$ 4,80 |
| 447,3 | Free Flow Mangaratiba | RJ | RioSP | R$ 4,80 |
| 452,0 | P7 - Mimoso do Sul | ES | Ecovias Capixaba | R$ 3,00 |
| 457,5 | P4-São João do Sul | SC | ViaCosteira | R$ 3,00 |
| 538,5 | Free Flow Paraty | RJ | RioSP | R$ 4,80 |
Fonte
ANTT, tarifas da Autopista Fluminense e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 03/11/2026.