Pedágios · ANTT
Pedágios em Rio Grande do Sul
12 praças em 2 concessões. Automóvel de R$ 6,90 a R$ 6,90 nas 7 praças com tarifa publicada por praça.
| Praça | Rodovia | Tarifa () |
|---|---|---|
| Praça Cristal Cristal · Crescente/Decrescente | BR-116, km 430,8 | — |
| Praça Retiro Pelotas · Crescente/Decrescente | BR-116, km 510,7 | — |
| Praça Pavão Capão do Leão · Crescente/Decrescente | BR-116, km 541,2 | — |
| Praça Capão Seco Rio Grande · Crescente/Decrescente | BR-392, km 52,3 | — |
| Praça Glória Canguçu · Crescente/Decrescente | BR-392, km 111,4 | — |
Esta concessão não publica a tabela em formato legível; consulte o regulador.
ViaSul
ANTT · tabela de 28/08/2026
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|
| P1-Três Cachoeiras Três Cachoeiras · Crescente/Decrescente | BR-101, km 35,2 | R$ 6,90 |
| P2-Santo Antônio da Patrulha Santo Antônio da Patrulha · Crescente/Decrescente | BR-290, km 19,4 | R$ 6,90 |
| P3-Gravatai Gravataí · Crescente/Decrescente | BR-290, km 60 | R$ 6,90 |
| P7-Victor Graeff Victor Graeff · Crescente/Decrescente | BR-386, km 204,4 | R$ 6,90 |
| P6-Fontoura Xavier Fontoura Xavier · Crescente/Decrescente | BR-386, km 262,7 | R$ 6,90 |
| P5-Paverama Paverama · Crescente/Decrescente | BR-386, km 375,8 | R$ 6,90 |
| P4-Montenegro Montenegro · Crescente/Decrescente | BR-386, km 426 | R$ 6,90 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semirreboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Motocicletas, motonetas, bicicletas moto · 2 eixos, rodagem dupla; 10 = Veículos oficiais e do Corpo Diplomático, rodagem dupla.