Piso mínimo de frete · tabelas vigentes

Tabelas do piso mínimo de frete da ANTT

Coeficientes de deslocamento (CCD, em R$/km) e de carga e descarga (CC, em R$) por tipo de carga e número de eixos, conforme a Portaria SUROC nº 22, de 28 de setembro de 2026, em vigor desde 30/09/2026.

Tabela A: Composição veicular ou caminhão simples

Tipo de carga Coeficiente 2 eixos 3 eixos 4 eixos 5 eixos 6 eixos 7 eixos 9 eixos
Granel sólido CCD (R$/km) 4,1056 5,2555 5,9476 6,8548 7,5641 8,2316 9,4318
CC (R$) 460,59 552,24 597,00 664,83 680,01 820,34 908,91
Granel líquido CCD (R$/km) 4,1796 5,3511 6,1019 7,0226 7,7372 8,3700 9,5909
CC (R$) 471,98 569,57 621,52 693,08 709,72 840,50 934,76
Frigorificada ou Aquecida CCD (R$/km) 4,8234 6,1659 7,0345 8,0623 8,8911 9,8134 11,1479
CC (R$) 520,07 623,27 686,63 757,98 772,35 982,76 1.067,06
Conteinerizada CCD (R$/km) — 5,2282 5,8755 6,7910 7,4986 8,2292 9,3486
CC (R$) — 544,75 577,15 647,29 662,01 819,69 886,05
Carga Geral CCD (R$/km) 4,0738 5,2177 5,9180 6,8284 7,5347 8,2727 9,4114
CC (R$) 451,84 541,86 588,86 657,56 671,93 831,66 903,32
Neogranel CCD (R$/km) 3,6743 5,2162 5,9453 6,8284 7,5347 8,2727 9,4114
CC (R$) 451,84 541,44 596,35 657,56 671,93 831,66 903,32
Perigosa (granel sólido) CCD (R$/km) 4,8756 6,0354 6,7644 7,6715 8,3808 9,0666 10,2747
CC (R$) 608,79 703,16 753,03 820,86 836,04 981,39 1.072,15
Perigosa (granel líquido) CCD (R$/km) 4,9621 6,1436 6,8986 7,8193 8,5339 9,1849 10,4138
CC (R$) 632,58 732,90 789,96 861,51 878,16 1.013,95 1.110,41
Perigosa (frigorificada ou aquecida) CCD (R$/km) 5,4315 6,7869 7,6718 8,6996 9,5284 10,4745 11,8192
CC (R$) 630,88 737,63 807,63 878,98 893,35 1.110,28 1.197,43
Perigosa (conteinerizada) CCD (R$/km) — 5,6126 6,2966 7,2121 7,9198 8,6686 9,7960
CC (R$) — 645,45 682,95 753,10 767,81 930,51 999,06
Perigosa (carga geral) CCD (R$/km) 4,4482 5,6021 6,3392 7,2495 7,9558 8,7121 9,8588
CC (R$) 549,81 642,55 694,66 763,36 777,73 942,48 1.016,33
Carga Granel Pressurizada CCD (R$/km) — — — 7,1929 7,9452 — 9,9531
CC (R$) — — — 757,81 784,82 — 1.052,26

Células com traço: número de eixos não utilizado para o tipo de carga no mercado brasileiro (nota da ANTT na portaria).

Tabela B: Apenas a unidade de tração

Tipo de carga Coeficiente 2 eixos 3 eixos 4 eixos 5 eixos 6 eixos 7 eixos 9 eixos
Granel sólido CCD (R$/km) — — 5,3538 6,0900 6,7863 7,2181 8,0379
CC (R$) — — 533,40 594,62 608,99 720,31 773,22
Granel líquido CCD (R$/km) — — 5,4189 6,1551 6,8514 7,2832 8,1030
CC (R$) — — 533,40 594,62 608,99 720,31 773,22
Frigorificada ou Aquecida CCD (R$/km) — — 6,2988 7,1428 7,9617 8,4117 9,3892
CC (R$) — — 584,04 645,26 659,62 775,96 831,06
Conteinerizada CCD (R$/km) — — 5,3538 6,0900 6,7863 7,2181 8,0379
CC (R$) — — 533,40 594,62 608,99 720,31 773,22
Carga Geral CCD (R$/km) — — 5,3538 6,0900 6,7863 7,2181 8,0379
CC (R$) — — 533,40 594,62 608,99 720,31 773,22
Neogranel CCD (R$/km) — — 5,3538 6,0900 6,7863 7,2181 8,0379
CC (R$) — — 533,40 594,62 608,99 720,31 773,22
Perigosa (granel sólido) CCD (R$/km) — — 6,1705 6,9067 7,6030 8,0530 8,8808
CC (R$) — — 689,44 750,65 765,02 881,36 936,46
Perigosa (granel líquido) CCD (R$/km) — — 6,2156 6,9518 7,6481 8,0981 8,9259
CC (R$) — — 701,84 763,06 777,43 893,76 948,87
Perigosa (frigorificada ou aquecida) CCD (R$/km) — — 6,9361 7,7801 8,5990 9,0727 10,0606
CC (R$) — — 705,04 766,25 780,62 903,48 961,43
Perigosa (conteinerizada) CCD (R$/km) — — 5,7749 6,5111 7,2074 7,6574 8,4853
CC (R$) — — 639,21 700,42 714,79 831,13 886,23
Perigosa (carga geral) CCD (R$/km) — — 5,7749 6,5111 7,2074 7,6574 8,4853
CC (R$) — — 639,21 700,42 714,79 831,13 886,23
Carga Granel Pressurizada CCD (R$/km) — — — 6,0900 6,7863 — 8,0379
CC (R$) — — — 594,62 608,99 — 773,22

Células com traço: número de eixos não utilizado para o tipo de carga no mercado brasileiro (nota da ANTT na portaria).

Tabela C: Alto desempenho, composição veicular ou caminhão simples

Tipo de carga Coeficiente 2 eixos 3 eixos 4 eixos 5 eixos 6 eixos 7 eixos 9 eixos
Granel sólido CCD (R$/km) 3,4876 4,4476 5,0799 5,8290 6,5029 6,8871 7,8999
CC (R$) 174,38 198,05 215,03 229,64 232,91 270,36 292,59
Granel líquido CCD (R$/km) 3,5350 4,5028 5,1771 5,9310 6,6068 6,9785 7,9988
CC (R$) 176,84 201,78 220,31 235,73 239,32 274,70 298,16
Frigorificada ou Aquecida CCD (R$/km) 4,1786 5,3115 6,0901 6,9516 7,7470 8,2358 9,3985
CC (R$) 205,65 232,97 256,16 271,54 274,63 329,34 351,60
Conteinerizada CCD (R$/km) — 4,4378 5,0540 5,8061 6,4794 6,8862 7,8701
CC (R$) — 196,43 210,75 225,87 229,04 270,22 287,67
Carga Geral CCD (R$/km) 3,4762 4,4341 5,0693 5,8195 6,4924 6,9018 7,8926
CC (R$) 172,50 195,81 213,27 228,08 231,17 272,80 291,39
Neogranel CCD (R$/km) 3,0767 4,4335 5,0791 5,8195 6,4924 6,9018 7,8926
CC (R$) 172,50 195,72 214,89 228,08 231,17 272,80 291,39
Perigosa (granel sólido) CCD (R$/km) 4,0241 4,9948 5,6653 6,4144 7,0883 7,4921 8,5135
CC (R$) 224,77 250,19 270,47 285,09 288,36 329,05 352,70
Perigosa (granel líquido) CCD (R$/km) 4,0551 5,0336 5,7135 6,4674 7,1433 7,5346 8,5635
CC (R$) 229,89 256,60 278,43 293,85 297,43 336,06 360,94
Perigosa (frigorificada ou aquecida) CCD (R$/km) 4,6738 5,8205 6,6174 7,4789 8,2743 8,7886 9,9625
CC (R$) 253,51 283,12 310,60 325,98 329,07 388,00 412,10
Perigosa (conteinerizada) CCD (R$/km) — 4,7065 5,3608 6,1129 6,7862 7,2127 8,2051
CC (R$) — 237,75 255,37 270,49 273,66 318,08 336,95
Perigosa (carga geral) CCD (R$/km) 3,7341 4,7027 5,3761 6,1263 6,7992 7,2283 8,2277
CC (R$) 212,06 237,13 257,89 272,70 275,79 320,66 340,67
Carga Granel Pressurizada CCD (R$/km) — — — 5,9504 6,6398 — 8,0871
CC (R$) — — — 249,68 255,50 — 323,48

Células com traço: número de eixos não utilizado para o tipo de carga no mercado brasileiro (nota da ANTT na portaria).

Tabela D: Alto desempenho, apenas a unidade de tração

Tipo de carga Coeficiente 2 eixos 3 eixos 4 eixos 5 eixos 6 eixos 7 eixos 9 eixos
Granel sólido CCD (R$/km) — — 4,6343 5,2278 5,8907 6,1067 6,8223
CC (R$) — — 201,32 214,52 217,61 248,80 263,35
Granel líquido CCD (R$/km) — — 4,6994 5,2929 5,9558 6,1718 6,8874
CC (R$) — — 201,32 214,52 217,61 248,80 263,35
Frigorificada ou Aquecida CCD (R$/km) — — 5,5936 6,2949 7,0803 7,3160 8,1899
CC (R$) — — 234,06 247,25 250,34 284,78 300,75
Conteinerizada CCD (R$/km) — — 4,6343 5,2278 5,8907 6,1067 6,8223
CC (R$) — — 201,32 214,52 217,61 248,80 263,35
Carga Geral CCD (R$/km) — — 4,6343 5,2278 5,8907 6,1067 6,8223
CC (R$) — — 201,32 214,52 217,61 248,80 263,35
Neogranel CCD (R$/km) — — 4,6343 5,2278 5,8907 6,1067 6,8223
CC (R$) — — 201,32 214,52 217,61 248,80 263,35
Perigosa (granel sólido) CCD (R$/km) — — 5,2197 5,8131 6,4760 6,7117 7,4359
CC (R$) — — 256,77 269,96 273,05 307,49 323,46
Perigosa (granel líquido) CCD (R$/km) — — 5,2359 5,8293 6,4922 6,7279 7,4521
CC (R$) — — 259,44 272,63 275,73 310,16 326,13
Perigosa (frigorificada ou aquecida) CCD (R$/km) — — 6,1208 6,8222 7,6076 7,8688 8,7539
CC (R$) — — 288,50 301,69 304,78 343,44 361,25
Perigosa (conteinerizada) CCD (R$/km) — — 4,9411 5,5346 6,1975 6,4332 7,1574
CC (R$) — — 245,95 259,14 262,23 296,67 312,64
Perigosa (carga geral) CCD (R$/km) — — 4,9411 5,5346 6,1975 6,4332 7,1574
CC (R$) — — 245,95 259,14 262,23 296,67 312,64
Carga Granel Pressurizada CCD (R$/km) — — — 5,2278 5,8907 — 6,8223
CC (R$) — — — 214,52 217,61 — 263,35

Células com traço: número de eixos não utilizado para o tipo de carga no mercado brasileiro (nota da ANTT na portaria).

Fonte

Portaria SUROC nº 22, de 28 de setembro de 2026, publicada no DOU de 29/09/2026, que reajusta o Anexo II da Resolução ANTT nº 5.867/2020. Diesel S10 de referência: R$ 7,33/l (20/09 a 26/09/2026). Transcrição literal; conferida na data da publicação.