Preço de combustíveis · Bahia · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Serrinha

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Serrinha (BA), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Serrinha (BA) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de BA
Diesel S10 R$/l R$ 7,56 R$ 7,15 R$ 7,99 8 R$ 7,51
Diesel S500 R$/l R$ 7,28 R$ 7,05 R$ 7,69 5 R$ 7,39
Gasolina comum R$/l R$ 6,67 R$ 6,57 R$ 6,84 9 R$ 6,70
Gasolina aditivada R$/l R$ 6,75 R$ 6,57 R$ 6,99 6 R$ 6,86
Etanol R$/l R$ 4,33 R$ 4,16 R$ 4,79 8 R$ 4,49
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 122,85 R$ 99,99 R$ 135,00 7 R$ 116,38

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,56 7,15 7,99 8
11/10 a 17/10/26 R$ 7,57 7,25 8,19 7
04/10 a 10/10/26 R$ 7,88 7,34 8,69 8
27/09 a 03/10/26 R$ 7,87 7,35 8,39 8
20/09 a 26/09/26 R$ 8,17 7,95 8,69 8
13/09 a 19/09/26 R$ 7,34 7,26 7,41 4
06/09 a 12/09/26 R$ 7,21 7,06 7,59 5
30/08 a 05/09/26 R$ 7,00 6,74 7,59 8
23/08 a 29/08/26 R$ 7,00 6,74 7,59 8
16/08 a 22/08/26 R$ 6,97 6,74 7,59 8
09/08 a 15/08/26 R$ 7,20 6,74 7,79 8
02/08 a 08/08/26 R$ 7,61 7,40 7,84 8
26/07 a 01/08/26 R$ 7,49 7,29 7,79 7

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,28 7,05 7,69 5
11/10 a 17/10/26 R$ 7,20 6,99 7,49 4
04/10 a 10/10/26 R$ 7,54 7,13 8,39 5
27/09 a 03/10/26 R$ 7,51 7,19 7,88 4
20/09 a 26/09/26 R$ 7,90 7,69 8,39 5
13/09 a 19/09/26 R$ 6,91 6,85 6,97 2
06/09 a 12/09/26 R$ 6,57 6,57 6,58 3
30/08 a 05/09/26 R$ 6,46 6,27 6,79 5
23/08 a 29/08/26 R$ 6,46 6,27 6,79 5
16/08 a 22/08/26 R$ 6,49 6,27 6,86 5
09/08 a 15/08/26 R$ 6,58 6,20 6,89 5
02/08 a 08/08/26 R$ 6,86 6,28 7,58 5
26/07 a 01/08/26 R$ 6,92 6,28 7,68 6

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,67 6,57 6,84 9
11/10 a 17/10/26 R$ 6,70 6,59 6,84 8
04/10 a 10/10/26 R$ 6,75 6,59 6,84 9
27/09 a 03/10/26 R$ 6,75 6,59 6,84 9
20/09 a 26/09/26 R$ 6,77 6,73 6,84 9
13/09 a 19/09/26 R$ 6,78 6,74 6,84 5
06/09 a 12/09/26 R$ 6,78 6,73 6,84 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,77 6,73 6,84 9
23/08 a 29/08/26 R$ 6,77 6,73 6,84 9
16/08 a 22/08/26 R$ 6,78 6,73 6,89 9
09/08 a 15/08/26 R$ 6,88 6,74 6,99 9
02/08 a 08/08/26 R$ 6,90 6,78 6,99 9
26/07 a 01/08/26 R$ 6,90 6,78 6,99 9

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 6,75 6,57 6,99 6
11/10 a 17/10/26 R$ 6,79 6,64 6,99 5
04/10 a 10/10/26 R$ 6,82 6,73 6,99 6
27/09 a 03/10/26 R$ 6,81 6,73 6,99 5
20/09 a 26/09/26 R$ 6,82 6,73 6,99 6
13/09 a 19/09/26 R$ 6,83 6,74 6,99 4
06/09 a 12/09/26 R$ 6,81 6,73 6,99 5
30/08 a 05/09/26 R$ 6,82 6,73 6,99 6
23/08 a 29/08/26 R$ 6,82 6,73 6,99 6
16/08 a 22/08/26 R$ 6,82 6,73 6,99 6
09/08 a 15/08/26 R$ 6,92 6,75 7,12 6
02/08 a 08/08/26 R$ 6,94 6,79 7,12 6
26/07 a 01/08/26 R$ 6,94 6,79 7,12 6

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,33 4,16 4,79 8
11/10 a 17/10/26 R$ 4,27 4,16 4,49 7
04/10 a 10/10/26 R$ 4,44 4,16 4,79 8
27/09 a 03/10/26 R$ 4,42 4,16 4,69 8
20/09 a 26/09/26 R$ 4,46 4,16 4,79 8
13/09 a 19/09/26 R$ 4,48 4,17 4,65 4
06/09 a 12/09/26 R$ 4,42 4,16 4,69 5
30/08 a 05/09/26 R$ 4,46 4,16 4,79 8
23/08 a 29/08/26 R$ 4,49 4,17 4,79 8
16/08 a 22/08/26 R$ 4,57 4,38 4,89 8
09/08 a 15/08/26 R$ 4,65 4,39 4,89 8
02/08 a 08/08/26 R$ 4,71 4,45 4,99 8
26/07 a 01/08/26 R$ 4,71 4,45 4,99 8

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 122,85 99,99 135,00 7
11/10 a 17/10/26 R$ 122,85 100,00 135,00 7
04/10 a 10/10/26 R$ 122,85 99,99 135,00 7
27/09 a 03/10/26 R$ 126,66 120,00 135,00 6
20/09 a 26/09/26 R$ 126,66 120,00 135,00 6
13/09 a 19/09/26 R$ 126,00 120,00 135,00 5
06/09 a 12/09/26 R$ 127,85 120,00 135,00 7
30/08 a 05/09/26 R$ 127,85 120,00 135,00 7
23/08 a 29/08/26 R$ 127,85 120,00 135,00 7
16/08 a 22/08/26 R$ 127,85 120,00 135,00 7
09/08 a 15/08/26 R$ 127,85 120,00 135,00 7
02/08 a 08/08/26 R$ 127,85 120,00 135,00 7
26/07 a 01/08/26 R$ 127,85 120,00 135,00 7

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.