Preço de combustíveis · Bahia · semana de 18/10/2026

Preço dos combustíveis em Teixeira de Freitas

Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Teixeira de Freitas (BA), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.

Exibindo: Teixeira de Freitas (BA) · Preço de combustíveis

Última semana pesquisada

Combustível Preço médio Mínimo Máximo Postos Média de BA
Diesel S10 R$/l R$ 7,45 R$ 7,09 R$ 7,99 3 R$ 7,51
Diesel S500 R$/l R$ 7,31 R$ 6,99 R$ 7,79 3 R$ 7,39
Gasolina comum R$/l R$ 7,10 R$ 6,97 R$ 7,19 6 R$ 6,70
Gasolina aditivada R$/l R$ 7,08 R$ 6,99 R$ 7,19 3 R$ 6,86
Etanol R$/l R$ 4,74 R$ 4,59 R$ 4,89 4 R$ 4,49
GLP (botijão 13 kg) R$/13kg R$ 95,99 R$ 93,99 R$ 98,00 8 R$ 116,38

Histórico por combustível

Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.

Diesel S10

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,45 7,09 7,99 3
11/10 a 17/10/26 R$ 7,40 7,09 7,79 5
04/10 a 10/10/26 R$ 7,46 7,09 7,79 4
27/09 a 03/10/26 R$ 7,41 7,19 7,99 4
20/09 a 26/09/26 R$ 7,44 7,09 7,99 5
13/09 a 19/09/26 R$ 7,09 6,91 7,39 3
06/09 a 12/09/26 R$ 7,15 6,74 7,89 5
30/08 a 05/09/26 R$ 6,91 6,74 7,39 4
23/08 a 29/08/26 R$ 6,76 6,74 6,79 2
16/08 a 22/08/26 R$ 7,09 6,79 7,39 2
09/08 a 15/08/26 R$ 7,12 6,79 7,99 6
02/08 a 08/08/26 R$ 7,11 6,82 7,79 4
26/07 a 01/08/26 R$ 7,38 6,97 7,79 2

Diesel S500

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,31 6,99 7,79 3
11/10 a 17/10/26 R$ 7,31 6,99 7,79 3
04/10 a 10/10/26 R$ 7,31 6,99 7,79 3
27/09 a 03/10/26 R$ 7,23 6,99 7,79 4
20/09 a 26/09/26 R$ 7,30 6,99 7,79 5
13/09 a 19/09/26 R$ 7,02 6,81 7,39 3
06/09 a 12/09/26 R$ 7,02 6,64 7,39 6
30/08 a 05/09/26 R$ 6,79 6,64 7,19 4
23/08 a 29/08/26 R$ 6,66 6,64 6,69 2
16/08 a 22/08/26 R$ 6,84 6,69 6,99 2
09/08 a 15/08/26 R$ 6,94 6,69 7,49 6
02/08 a 08/08/26 R$ 6,78 6,72 6,87 3
26/07 a 01/08/26 R$ 6,87 6,87 6,87 1

Gasolina comum

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,10 6,97 7,19 6
11/10 a 17/10/26 R$ 7,05 6,81 7,19 7
04/10 a 10/10/26 R$ 7,10 6,97 7,19 6
27/09 a 03/10/26 R$ 7,00 6,59 7,19 8
20/09 a 26/09/26 R$ 7,02 6,75 7,19 8
13/09 a 19/09/26 R$ 7,05 6,81 7,19 7
06/09 a 12/09/26 R$ 7,14 6,69 7,49 7
30/08 a 05/09/26 R$ 7,03 6,55 7,27 8
23/08 a 29/08/26 R$ 7,11 6,69 7,29 7
16/08 a 22/08/26 R$ 7,15 6,69 7,29 7
09/08 a 15/08/26 R$ 7,14 6,67 7,35 8
02/08 a 08/08/26 R$ 7,23 6,85 7,35 7
26/07 a 01/08/26 R$ 7,23 6,85 7,35 7

Gasolina aditivada

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 7,08 6,99 7,19 3
11/10 a 17/10/26 R$ 7,04 6,91 7,19 4
04/10 a 10/10/26 R$ 7,09 6,99 7,19 2
27/09 a 03/10/26 R$ 7,04 6,91 7,19 4
20/09 a 26/09/26 R$ 7,11 6,91 7,39 5
13/09 a 19/09/26 R$ 7,19 6,91 7,49 5
06/09 a 12/09/26 R$ 7,28 6,79 7,79 5
30/08 a 05/09/26 R$ 7,19 6,79 7,49 3
23/08 a 29/08/26 R$ 7,24 6,79 7,69 2
16/08 a 22/08/26 R$ 7,18 6,79 7,37 4
09/08 a 15/08/26 R$ 7,35 6,79 7,75 5
02/08 a 08/08/26 R$ 7,35 6,95 7,75 3
26/07 a 01/08/26 R$ 7,37 7,37 7,37 1

Etanol

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 4,74 4,59 4,89 4
11/10 a 17/10/26 R$ 4,76 4,59 4,89 6
04/10 a 10/10/26 R$ 4,75 4,59 4,89 5
27/09 a 03/10/26 R$ 4,63 4,19 4,89 5
20/09 a 26/09/26 R$ 4,65 4,29 4,89 6
13/09 a 19/09/26 R$ 4,75 4,69 4,89 5
06/09 a 12/09/26 R$ 4,76 4,59 4,99 7
30/08 a 05/09/26 R$ 4,57 3,99 4,79 5
23/08 a 29/08/26 R$ 4,79 4,69 4,89 3
16/08 a 22/08/26 R$ 4,72 4,59 4,89 3
09/08 a 15/08/26 R$ 4,71 4,19 4,99 7
02/08 a 08/08/26 R$ 4,86 4,75 4,99 5
26/07 a 01/08/26 R$ 4,92 4,89 4,99 3

GLP (botijão 13 kg)

SemanaMédioMínimoMáximoPostos
18/10 a 24/10/26 R$ 95,99 93,99 98,00 8
11/10 a 17/10/26 R$ 95,62 94,00 97,00 8
04/10 a 10/10/26 R$ 95,37 94,00 97,00 8
27/09 a 03/10/26 R$ 95,75 94,00 97,00 8
20/09 a 26/09/26 R$ 95,75 94,00 97,00 8
13/09 a 19/09/26 R$ 95,37 93,99 97,00 8
06/09 a 12/09/26 R$ 94,99 89,99 97,00 8
30/08 a 05/09/26 R$ 94,74 89,99 96,00 8
23/08 a 29/08/26 R$ 95,12 89,99 97,00 8
16/08 a 22/08/26 R$ 94,99 89,99 97,00 8
09/08 a 15/08/26 R$ 95,37 89,99 98,00 8
02/08 a 08/08/26 R$ 95,62 89,99 98,00 8
26/07 a 01/08/26 R$ 95,37 89,99 97,00 8

Fonte

ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.