Preço de combustíveis · Distrito Federal · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Brasília
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Brasília (DF), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Brasília (DF) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de DF |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,44 | R$ 7,05 | R$ 7,69 | 21 | R$ 7,44 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,25 | R$ 6,69 | R$ 7,56 | 18 | R$ 7,25 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,39 | R$ 6,15 | R$ 6,69 | 50 | R$ 6,39 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,53 | R$ 6,28 | R$ 7,15 | 42 | R$ 6,53 |
| Etanol R$/l | R$ 4,30 | R$ 4,07 | R$ 4,65 | 31 | R$ 4,30 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 107,55 | R$ 100,00 | R$ 119,99 | 32 | R$ 107,55 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,44 | 7,05 | 7,69 | 21 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,44 | 7,29 | 7,59 | 16 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,40 | 7,24 | 7,59 | 15 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,41 | 7,29 | 7,49 | 16 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,34 | 6,87 | 7,69 | 19 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,04 | 6,79 | 7,49 | 18 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,96 | 6,59 | 7,15 | 17 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,92 | 6,59 | 7,19 | 21 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,95 | 6,78 | 7,19 | 18 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,92 | 6,59 | 7,19 | 12 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,91 | 6,59 | 7,19 | 12 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,89 | 6,59 | 7,19 | 12 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,88 | 6,59 | 7,19 | 12 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,25 | 6,69 | 7,56 | 18 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,23 | 6,69 | 7,56 | 17 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,28 | 6,98 | 7,59 | 14 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,19 | 6,98 | 7,59 | 16 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,05 | 6,69 | 7,32 | 16 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,95 | 6,54 | 7,32 | 17 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,92 | 6,54 | 7,32 | 15 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,90 | 6,54 | 7,13 | 13 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,90 | 6,54 | 7,32 | 17 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,96 | 6,54 | 7,32 | 12 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,94 | 6,54 | 7,32 | 11 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,91 | 6,54 | 7,32 | 12 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,93 | 6,54 | 7,32 | 13 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,39 | 6,15 | 6,69 | 50 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,64 | 6,35 | 6,89 | 50 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,60 | 6,35 | 6,79 | 50 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,66 | 6,35 | 6,85 | 50 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,67 | 6,35 | 6,79 | 50 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,67 | 6,35 | 6,79 | 50 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,68 | 6,35 | 6,79 | 50 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,63 | 6,39 | 6,79 | 50 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,58 | 6,35 | 6,84 | 50 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,62 | 6,39 | 6,69 | 50 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,59 | 6,37 | 6,99 | 50 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,51 | 6,17 | 6,59 | 50 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,55 | 6,29 | 6,59 | 50 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,53 | 6,28 | 7,15 | 42 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,77 | 6,48 | 7,28 | 43 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,74 | 6,39 | 7,09 | 43 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,78 | 6,49 | 7,29 | 43 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,82 | 6,58 | 7,29 | 43 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,79 | 6,55 | 7,29 | 43 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,82 | 6,46 | 7,24 | 43 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,75 | 6,39 | 7,39 | 42 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,71 | 6,37 | 7,22 | 43 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,79 | 6,39 | 7,27 | 41 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,74 | 6,37 | 7,27 | 40 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,69 | 6,17 | 7,03 | 41 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,74 | 6,39 | 7,17 | 42 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 4,30 | 4,07 | 4,65 | 31 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 4,48 | 4,28 | 4,69 | 29 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 4,42 | 4,15 | 4,69 | 28 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 4,45 | 4,29 | 4,69 | 29 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 4,41 | 4,23 | 4,59 | 31 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 4,41 | 4,05 | 4,49 | 31 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 4,38 | 4,05 | 4,49 | 27 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 4,29 | 4,09 | 4,49 | 28 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 4,29 | 3,95 | 4,59 | 32 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 4,30 | 4,03 | 4,39 | 24 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 4,23 | 3,95 | 4,39 | 25 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 4,15 | 3,99 | 4,77 | 25 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 4,17 | 3,99 | 4,26 | 25 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 107,55 | 100,00 | 119,99 | 32 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 107,96 | 100,00 | 115,00 | 31 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 108,50 | 100,00 | 119,99 | 33 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 108,80 | 100,00 | 119,99 | 31 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 107,61 | 98,99 | 119,99 | 32 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 105,56 | 98,99 | 115,99 | 30 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 105,75 | 98,99 | 115,00 | 29 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 105,56 | 98,99 | 115,00 | 30 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 105,99 | 94,99 | 115,99 | 32 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 106,17 | 94,99 | 115,99 | 33 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 106,59 | 98,99 | 115,99 | 33 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 106,35 | 94,99 | 115,99 | 33 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 106,66 | 94,99 | 115,99 | 33 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.