Preço de combustíveis · Goiás · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Porangatu
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Porangatu (GO), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Porangatu (GO) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de GO |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,31 | R$ 6,99 | R$ 7,49 | 5 | R$ 7,30 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,92 | R$ 6,79 | R$ 6,99 | 6 | R$ 6,84 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,58 | R$ 6,48 | R$ 6,69 | 6 | R$ 6,42 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,64 | R$ 6,59 | R$ 6,69 | 2 | R$ 6,65 |
| Etanol R$/l | R$ 3,95 | R$ 3,88 | R$ 3,99 | 7 | R$ 3,94 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 120,71 | R$ 115,00 | R$ 125,00 | 7 | R$ 113,34 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,31 | 6,99 | 7,49 | 5 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,37 | 7,19 | 7,49 | 5 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,37 | 7,19 | 7,49 | 5 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,39 | 7,29 | 7,49 | 5 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 7,01 | 6,89 | 7,09 | 5 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,82 | 6,59 | 7,09 | 5 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,71 | 6,19 | 7,09 | 5 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,76 | 6,24 | 7,19 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,82 | 6,39 | 7,19 | 5 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,85 | 6,45 | 7,19 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,84 | 6,44 | 7,19 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,85 | 6,45 | 7,19 | 6 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 6,92 | 6,45 | 7,19 | 7 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,92 | 6,79 | 6,99 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,79 | 6,59 | 6,89 | 6 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,83 | 6,65 | 6,89 | 5 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,67 | 6,19 | 6,89 | 5 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,30 | 5,99 | 6,69 | 6 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,23 | 5,96 | 6,69 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,20 | 5,75 | 6,69 | 6 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,37 | 5,79 | 7,09 | 6 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,26 | 5,95 | 6,49 | 4 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,26 | 5,95 | 6,49 | 4 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,21 | 5,94 | 6,49 | 4 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,26 | 5,95 | 6,49 | 4 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 6,28 | 5,95 | 6,49 | 4 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,58 | 6,48 | 6,69 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,60 | 6,49 | 6,69 | 6 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,60 | 6,49 | 6,69 | 6 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,60 | 6,49 | 6,69 | 6 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,62 | 6,49 | 6,69 | 6 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,64 | 6,59 | 6,69 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,64 | 6,59 | 6,69 | 6 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,66 | 6,64 | 6,69 | 6 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,72 | 6,65 | 6,89 | 6 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,69 | 6,65 | 6,74 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,69 | 6,65 | 6,74 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,70 | 6,65 | 6,74 | 7 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 6,72 | 6,69 | 6,79 | 7 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,64 | 6,59 | 6,69 | 2 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,64 | 6,59 | 6,69 | 2 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,64 | 6,59 | 6,69 | 2 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,64 | 6,59 | 6,69 | 2 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,64 | 6,59 | 6,69 | 2 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,64 | 6,59 | 6,69 | 2 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,79 | 6,59 | 6,99 | 2 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,69 | 6,69 | 6,69 | 2 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,74 | 6,69 | 6,79 | 3 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,74 | 6,69 | 6,79 | 3 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,74 | 6,69 | 6,79 | 3 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,77 | 6,74 | 6,79 | 3 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 6,77 | 6,74 | 6,79 | 3 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 3,95 | 3,88 | 3,99 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 3,95 | 3,88 | 3,99 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 3,95 | 3,88 | 3,99 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 3,94 | 3,88 | 3,99 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 3,94 | 3,88 | 3,99 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 3,91 | 3,79 | 3,99 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 3,91 | 3,79 | 3,99 | 7 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 3,95 | 3,88 | 4,09 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 4,05 | 3,98 | 4,19 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 4,21 | 4,15 | 4,29 | 8 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 4,21 | 4,15 | 4,29 | 8 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 4,22 | 4,15 | 4,39 | 8 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 4,22 | 4,19 | 4,39 | 8 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 120,71 | 115,00 | 125,00 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 120,71 | 115,00 | 125,00 | 7 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 120,71 | 115,00 | 125,00 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 121,42 | 120,00 | 125,00 | 7 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 120,71 | 115,00 | 125,00 | 7 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 120,71 | 115,00 | 125,00 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 120,71 | 115,00 | 125,00 | 7 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 120,71 | 115,00 | 125,00 | 7 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 120,71 | 115,00 | 125,00 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 120,71 | 115,00 | 125,00 | 7 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 120,71 | 115,00 | 125,00 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 120,71 | 115,00 | 125,00 | 7 |
| 19/07 a 25/07/26 | R$ 120,71 | 115,00 | 125,00 | 7 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.