Preço de combustíveis · Goiás · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Valparaíso de Goiás
Preço médio de revenda nos postos pesquisados pela ANP em Valparaíso de Goiás (GO), com mínimo, máximo e comparação com a média do estado.
Exibindo: Valparaíso de Goiás (GO) · Preço de combustíveis
Última semana pesquisada
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos | Média de GO |
|---|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,03 | R$ 6,79 | R$ 7,58 | 5 | R$ 7,30 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 6,91 | R$ 6,59 | R$ 7,19 | 4 | R$ 6,84 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,32 | R$ 5,98 | R$ 6,83 | 9 | R$ 6,42 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,49 | R$ 5,98 | R$ 7,13 | 7 | R$ 6,65 |
| Etanol R$/l | R$ 4,21 | R$ 3,98 | R$ 4,69 | 9 | R$ 3,94 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 100,86 | R$ 84,99 | R$ 110,00 | 8 | R$ 113,34 |
Histórico por combustível
Preço médio nas últimas semanas em que a cidade entrou na pesquisa.
Diesel S10
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 7,03 | 6,79 | 7,58 | 5 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 7,11 | 6,79 | 7,58 | 6 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 7,17 | 6,79 | 7,49 | 6 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 7,09 | 6,79 | 7,39 | 6 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 7,15 | 6,79 | 7,49 | 5 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,97 | 6,69 | 7,39 | 8 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,77 | 6,49 | 6,99 | 7 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,76 | 6,49 | 6,99 | 4 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,75 | 6,49 | 6,99 | 6 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,79 | 6,49 | 6,99 | 4 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,72 | 6,49 | 6,99 | 6 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,75 | 6,59 | 6,99 | 7 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,73 | 6,59 | 6,99 | 6 |
Diesel S500
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,91 | 6,59 | 7,19 | 4 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,91 | 6,59 | 7,19 | 4 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,62 | 6,39 | 6,99 | 3 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,59 | 6,39 | 6,89 | 3 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,52 | 6,29 | 6,89 | 3 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,68 | 6,39 | 6,98 | 3 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,51 | 6,29 | 6,78 | 4 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,29 | 6,29 | 6,29 | 2 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,29 | 6,29 | 6,29 | 3 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,29 | 6,29 | 6,29 | 1 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,35 | 6,29 | 6,49 | 3 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,39 | 6,29 | 6,49 | 2 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,25 | 6,19 | 6,29 | 3 |
Gasolina comum
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,32 | 5,98 | 6,83 | 9 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,50 | 5,69 | 6,99 | 9 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,09 | 5,79 | 6,99 | 9 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,59 | 6,29 | 6,87 | 9 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,64 | 6,39 | 6,99 | 9 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,57 | 6,28 | 6,99 | 9 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,71 | 6,28 | 7,09 | 9 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,25 | 5,97 | 6,79 | 9 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,60 | 6,29 | 6,69 | 9 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,67 | 6,59 | 6,69 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,63 | 6,49 | 6,89 | 9 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,60 | 6,49 | 6,89 | 9 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,56 | 6,19 | 6,89 | 9 |
Gasolina aditivada
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 6,49 | 5,98 | 7,13 | 7 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 6,67 | 5,89 | 7,39 | 7 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 6,30 | 5,84 | 7,29 | 5 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 6,60 | 6,39 | 6,79 | 4 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 6,80 | 6,59 | 7,29 | 5 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 6,75 | 6,28 | 7,29 | 8 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 6,86 | 6,28 | 7,29 | 6 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 6,49 | 6,19 | 6,79 | 5 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 6,78 | 6,49 | 6,99 | 5 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 6,92 | 6,69 | 7,14 | 4 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 6,82 | 6,54 | 7,09 | 5 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 6,76 | 6,54 | 7,09 | 6 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 6,78 | 6,54 | 7,09 | 5 |
Etanol
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 4,21 | 3,98 | 4,69 | 9 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 4,27 | 3,69 | 4,69 | 9 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 4,02 | 3,79 | 4,69 | 9 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 4,30 | 3,99 | 4,44 | 9 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 4,39 | 4,14 | 4,74 | 9 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 4,32 | 3,99 | 4,75 | 9 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 4,38 | 3,99 | 4,79 | 9 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 3,95 | 3,69 | 4,49 | 9 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 4,26 | 3,99 | 4,39 | 9 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 4,34 | 4,19 | 4,39 | 7 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 4,30 | 4,09 | 4,49 | 9 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 4,20 | 4,09 | 4,49 | 9 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 4,20 | 4,09 | 4,49 | 9 |
GLP (botijão 13 kg)
| Semana | Médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 a 24/10/26 | R$ 100,86 | 84,99 | 110,00 | 8 |
| 11/10 a 17/10/26 | R$ 108,23 | 104,99 | 110,00 | 8 |
| 04/10 a 10/10/26 | R$ 108,36 | 104,99 | 110,00 | 8 |
| 27/09 a 03/10/26 | R$ 108,84 | 105,00 | 110,00 | 7 |
| 20/09 a 26/09/26 | R$ 108,54 | 104,99 | 110,00 | 9 |
| 13/09 a 19/09/26 | R$ 108,36 | 104,99 | 110,00 | 8 |
| 06/09 a 12/09/26 | R$ 108,65 | 104,99 | 110,00 | 9 |
| 30/08 a 05/09/26 | R$ 108,48 | 104,99 | 110,00 | 8 |
| 23/08 a 29/08/26 | R$ 108,65 | 104,99 | 110,00 | 9 |
| 16/08 a 22/08/26 | R$ 109,95 | 109,90 | 110,00 | 2 |
| 09/08 a 15/08/26 | R$ 108,54 | 104,99 | 110,00 | 9 |
| 02/08 a 08/08/26 | R$ 108,54 | 104,99 | 110,00 | 9 |
| 26/07 a 01/08/26 | R$ 108,43 | 104,99 | 110,00 | 9 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis: média simples dos postos pesquisados na semana; a amostra de cada cidade muda entre semanas. Dados em JSON.